Nel mondo di oggi, Ante Čović è un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza nella cultura popolare o per la sua influenza sull’economia globale, Ante Čović ha dimostrato di essere un argomento di interesse universale. Con il passare del tempo, l'interesse per Ante Čović continua a crescere ed evolversi, dimostrando la sua importanza nella società contemporanea. In questo articolo esploreremo nel dettaglio tutti gli aspetti legati a Ante Čović, dalle sue origini fino al suo impatto attuale, con l’obiettivo di fornire una panoramica completa e aggiornata su questo argomento.
Ante Čović | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 89 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 ottobre 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ante Čović (Sydney, 13 giugno 1975) è un ex calciatore australiano di origine croata, di ruolo portiere.
Nella sua carriera Čović ha giocato in Australia (Marconi Stallions e Sydney Olympic), in Grecia (PAOK e Kavala), in Croazia (Dinamo Zagabria) e in Svezia (Hammarby), prima di tornare in patria, al Newcastle United Jets, squadra di Newcastle. Ha giocato nel club australiano Western Sydney Wanderers con il quale ha conquistato la Champions League.[1] Nel 2017 si è trasferito ai Rockdale City Suns.[2]
Il 22 febbraio 2006 ha esordito in nazionale maggiore nel successo per 1-3 in amichevole in casa del Bahrein.[3]
Pochi mesi dopo ha partecipato ai Mondiali 2006 in Germania, in cui ha ricoperto il ruolo di terzo portiere dietro Mark Schwarzer e Željko Kalac.[4]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Australia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
22-2-2006 | Riffa | Bahrein ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Qual. Coppa d'Asia 2007 | -1 | |
22-3-2008 | Singapore | Singapore ![]() |
0 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 2 | Reti | -1 |