Al giorno d'oggi, Amarildo Souza do Amaral è diventato un argomento di grande attualità nella nostra società. Che sia per il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone, per la sua influenza nella sfera economica, politica o sociale o per la sua rilevanza nel contesto storico, Amarildo Souza do Amaral ha catturato l'attenzione e l'interesse di milioni di persone in tutto il mondo. In questo articolo esploreremo i diversi aspetti legati a Amarildo Souza do Amaral, dalle sue origini alla sua evoluzione attuale, compreso il suo impatto su diversi ambiti della vita umana. Inoltre, analizzeremo le prospettive future di Amarildo Souza do Amaral e le possibili implicazioni che ha per il futuro della società.
Amarildo Souza do Amaral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amarildo Souza do Amaral, meglio noto solo come Amarildo (Curitiba, 2 ottobre 1964), è un ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante.
Amarildo vive attualmente a Limeira, città dello Stato di San Paolo, ed è padre di quattro figli, tutti di nazionalità diversa (tre figlie, una italiana, una spagnola e una portoghese, e un figlio brasiliano). Gestisce tre scuole calcio chiamate CET AMARILDO, che lui stesso ha creato.[3]
Era solito regalare Bibbie agli avversari prima degli incontri,[4] in quanto molto religioso ed esponente degli Atleti di Cristo, associazione brasiliana di atleti cristiani evangelici osservanti.[5][6]
Cresciuto nel Pinheiros, Amarildo cambia molte squadre, tra le quali compagini del calibro di Botafogo e Internacional, prima di approdare in Spagna tra le file del Celta Vigo.
Nel 1989 il centravanti brasiliano arriva in Italia, acquistato dalla Lazio dove segna 8 reti in 29 gare, per poi passare al Cesena dove in due stagioni raccoglie 13 gol in 65 partite. Disputa anche la finale della Coppa Mitropa 1991, quando viene prestato dalla società romagnola al Torino, vincitore poi del trofeo.
Dopo aver intrapreso altre esperienze nuovamente in Spagna e in Brasile, Amarildo chiude la carriera in Portogallo.