In questo articolo affronteremo il tema Alberto Eliani, che ha suscitato grande interesse nella società odierna. Alberto Eliani è una questione che ha generato dibattiti e discussioni in diversi ambiti, sia in ambito politico, sociale, culturale o scientifico. C’è un ampio interesse nel saperne di più su Alberto Eliani e comprenderne le implicazioni nella nostra realtà quotidiana. Per questo motivo, in questo articolo proponiamo di analizzare i diversi aspetti e prospettive che circondano Alberto Eliani, con l'obiettivo di fornire una visione completa e arricchente di questo argomento. In questa direzione esploreremo diverse opinioni e posizioni che ci permetteranno di avere un panorama più ampio e arricchente su Alberto Eliani.
Alberto Eliani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1957 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Eliani (Trieste, 14 gennaio 1922 – San Benedetto del Tronto, 8 gennaio 2009) è stato un calciatore e allenatore di calcio italiano.
Terzino cresciuto nella Ponziana di Trieste in Serie C, passa prima al Modena e poi alla Fiorentina dove, dal 1945 al 1950, colleziona 146 presenze e 4 gol in Serie A. Nel 1950 fu ceduto alla Roma dove giocherà 101 partite di campionato terminando la sua carriera nel 1956.
In carriera ha totalizzato complessivamente 216 presenze e 4 reti in Serie A e 29 presenze e 9 reti in Serie B.
Ha vestito per 2 volte la maglia azzurra della Nazionale esordendo il 4 aprile 1948, a Parigi, in una amichevole con la Francia vinta per 3-1. In quella partita Eliani era uno dei tre giocatori azzurri non appartenenti al Grande Torino. La partita successiva (Italia-Inghilterra del 16 maggio 1948, a Torino) fu particolarmente sfortunata: a Eliani toccò la marcatura di Stanley Matthews, cioè l'avversario più temuto, e il risultato finale fu di 4-0 a favore dei britannici.
Dopo la fine della carriera agonistica ha intrapreso quella di allenatore per sei stagioni. In tempi diversi guiderà la squadra della Sambenedettese (è l'allenatore che vanta il primato di panchine in rossoblù), dove diventa anche direttore sportivo e scovatalenti fino al 1983 riuscendo a conquistare due promozioni in Serie B. Ha allenato anche per brevi periodi il Brescia e l'Ascoli.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Italia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
4-4-1948 | Parigi | Francia ![]() |
1 – 3 | ![]() |
Amichevole | - | |
16-5-1948 | Torino | Italia ![]() |
0 – 4 | ![]() |
Amichevole | - | |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 |
In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Totale | Vittorie % | Piazzamento | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
1956-1957 | ![]() |
IV Serie | 34 | 15 | 12 | 7 | 34 | 15 | 12 | 7 | 44,12 | 4º |
Totale Colleferro | 34 | 15 | 12 | 7 | 34 | 15 | 12 | 7 | 44,12 |