Nel mondo di oggi, l'importanza di Aeroporto Internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta ha acquisito una rilevanza senza precedenti. Sia in ambito professionale, personale o accademico, Aeroporto Internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta è diventato un argomento di interesse diffuso che ha un impatto diretto sulla vita delle persone. Con l'avanzare della società, Aeroporto Internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta è diventato un punto d'incontro che genera dibattito, riflessione e analisi costante. Questo articolo approfondirà il mondo di Aeroporto Internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta, esplorandone le diverse sfaccettature e il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana.
Aeroporto Internazionale di Giacarta-Soekarno-Hatta aeroporto | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ID) Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Codice IATA | CGK | ||||||||||||
Codice ICAO | WIII | ||||||||||||
Nome commerciale | Aeroporto Internazionale di Giacarta Soekarno-Hatta | ||||||||||||
Descrizione | |||||||||||||
Tipo | civile | ||||||||||||
Stato | ![]() | ||||||||||||
Città | Giacarta | ||||||||||||
Altitudine | 10 m s.l.m. | ||||||||||||
Coordinate | 6°07′32″S 106°39′21″E | ||||||||||||
Mappa di localizzazione | |||||||||||||
Sito web | www.soekarnohatta-airport.co.id/ | ||||||||||||
Piste | |||||||||||||
| |||||||||||||
Statistiche (2023) | |||||||||||||
Passeggeri in transito | 49.080.532 | ||||||||||||
L'Aeroporto Internazionale di Giacarta Soekarno-Hatta (IATA: CGK, ICAO: WIII) è un aeroporto situato nei pressi di Giacarta, in Indonesia. L'aeroporto è intitolato al primo presidente dell'Indonesia Sukarno e al suo vice Mohammad Hatta.
E'stato l'hub della compagnia aerea Nurman Avia.
Questo grafico non è disponibile a causa di un problema tecnico.
Si prega di non rimuoverlo.
Vedi la query Wikidata di origine.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 141181576 · LCCN (EN) nr2001010515 |
---|