Al giorno d'oggi, Evans Cheruiyot è un argomento ampiamente discusso in tutto il mondo. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sulla cultura popolare, Evans Cheruiyot ha catturato l'attenzione di milioni di persone. Nel corso della storia, Evans Cheruiyot è stato oggetto di dibattito, ricerca e analisi in diversi campi. La sua rilevanza ha trasceso i confini e ha generato un crescente interesse per il suo studio. In questo articolo esploreremo i diversi aspetti di Evans Cheruiyot e il suo impatto sul mondo moderno. Dalla sua origine alla sua evoluzione, questo articolo affronterà i vari aspetti di Evans Cheruiyot e la sua influenza sulla società odierna.
Evans Cheruiyot | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||
Specialità | Maratona | ||||||||
Record | |||||||||
5000 m | 13'38"59 (2005) | ||||||||
10 km | 27'53" (2007) | ||||||||
15 km | 44'04" (2006) | ||||||||
Mezza maratona | 59'05" (2007) | ||||||||
Maratona | 2h06'25" (2008) | ||||||||
Carriera | |||||||||
Nazionale | |||||||||
| |||||||||
Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Statistiche aggiornate al 27 agosto 2019 | |||||||||
Evans Kiprop Cheruiyot (10 maggio 1982) è un maratoneta keniota.
Ha esordito in mezza maratona nel 2004, vincendo la mezza maratona di Nairobi con un tempo di 1h04'24".
Nel 2007 ha vinto la medaglia di bronzo ai Campionati del mondo di corsa su strada 2007, aggiudicandosi inoltre anche la medaglia d'oro a squadre; nella circostanza, ha anche realizzato il suo miglior tempo in carriera in mezza maratona, con 59'05". Nel medesimo anno ha inoltre esordito in maratona, vincendo la Milano Marathon. Nel 2008 ha invece vinto la sua prima major in carriera, imponendosi nella Maratona di Chicago con il tempo di 2h06'25", suo miglior risultato cronometrico in carriera in maratona.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | Mondiali di corsa su strada | ![]() |
Individuale | ![]() |
59'05" | ![]() |
A squadre | ![]() |
2h58'54" |