Nel mondo di oggi, Tour Colombia 2019 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un gran numero di individui e settori. Fin dalla sua nascita, Tour Colombia 2019 ha generato dibattiti e controversie in diversi ambiti e il suo impatto continua ad essere oggetto di studio e analisi. In questo articolo ci addentreremo nell’affascinante mondo di Tour Colombia 2019, esplorandone dimensioni, implicazioni e possibili sviluppi futuri. Attraverso un'analisi dettagliata e rigorosa, miriamo a far luce su questo argomento appassionante e significativo, offrendo al lettore una visione profonda e arricchente di Tour Colombia 2019.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Edizione | 2ª | ||||
Data | 12 febbraio - 17 febbraio | ||||
Partenza | Medellín | ||||
Arrivo | Alto de Las Palmas | ||||
Percorso | 826,7 km, 6 tappe | ||||
Tempo | 18h38'32" | ||||
Valida per | UCI America Tour 2019 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour Colombia 2019, seconda edizione della corsa, valevole come prova dell'UCI America Tour 2019 categoria 2.1, si è svolto in sei tappe dal 12 al 17 febbraio 2019 su un percorso di 826,7 km, con partenza da Medellín e arrivo all'Alto de Las Palmas, in Colombia. La vittoria è stata appannaggio del colombiano Miguel Ángel López, che ha completato il percorso in 18h38'32" precedendo i connazionali Iván Sosa e Daniel Martínez.
Al traguardo dell'Alto de Las Palmas 136 ciclisti, su 168 partiti da Medellín, hanno portato a termine la competizione.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 12 febbraio | Medellín > Medellín (cron. a squadre) | 14 | ![]() |
![]() |
2ª | 13 febbraio | La Ceja > La Ceja | 150,5 | ![]() |
![]() |
3ª | 14 febbraio | Llanogrande > Llanogrande | 167,6 | ![]() |
![]() |
4ª | 15 febbraio | Medellín > Medellín | 144 | ![]() |
![]() |
5ª | 16 febbraio | La Unión > La Unión | 176,8 | ![]() |
![]() |
6ª | 17 febbraio | El Retiro > Alto de Las Palmas | 173,8 | ![]() |
![]() |
Totale | 826,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | ![]() Maglia ocra |
![]() Maglia gialla |
![]() Maglia rosa |
![]() Maglia bianca |
![]() Maglia rossa |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | EF Education First | Rigoberto Urán | Rigoberto Urán | Rigoberto Urán | Daniel Martínez | Daniel Martínez | EF Education First |
2ª | Álvaro Hodeg | Álvaro Hodeg | Álvaro Hodeg | José Tito Hernández | Álvaro Hodeg | Steven Cuesta | |
3ª | Juan Sebastián Molano | Rigoberto Urán | Juan Sebastián Molano | William Muñoz | Daniel Martínez | Fabio Duarte | |
4ª | Bob Jungels | Bob Jungels | Miguel Ángel López | ||||
5ª | Julian Alaphilippe | Julian Alaphilippe | Julian Alaphilippe | Alexis Camacho | Óscar Quiroz | ||
6ª | Nairo Quintana | Miguel Ángel López | Iván Sosa | Miguel Ángel López | Edwin Ávila | ||
Classifiche finali | Miguel Ángel López | Julian Alaphilippe | Iván Sosa | Miguel Ángel López | non assegnato | EF Education First |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Astana | 18h38'32" |
2 | ![]() |
Sky | a 4" |
3 | ![]() |
Educ. First | a 42" |
4 | ![]() |
Sky | a 54" |
5 | ![]() |
Movistar | a 1'04" |
6 | ![]() |
Educ. First | a 1'31" |
7 | ![]() |
Deceuninck | a 1'33" |
8 | ![]() |
UAE | a 2'41" |
9 | ![]() |
Movistar | a 2'46" |
10 | ![]() |
Astana | a 2'47" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Deceuninck | 40 |
2 | ![]() |
Astana | 38 |
3 | ![]() |
UAE | 25 |
4 | ![]() |
Sky | 22 |
5 | ![]() |
Deceuninck | 21 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Sky | 13 |
2 | ![]() |
Astana | 12 |
3 | ![]() |
Coldeportes | 12 |
4 | ![]() |
Movistar | 10 |
5 | ![]() |
Educ. First | 7 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Astana | 18h38'32" |
2 | ![]() |
Sky | a 4" |
3 | ![]() |
Educ. First | a 42" |
4 | ![]() |
Sky | a 54" |
5 | ![]() |
Astana | a 2'47" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
55h31'37" |
2 | ![]() |
a 2" |
3 | ![]() |
a 2'35" |
4 | ![]() |
a 5'21" |
5 | ![]() |
a 5'37" |