Oggi entriamo nell'affascinante mondo di Thomas Enevoldsen, un argomento che ha catturato l'attenzione e l'interesse delle persone di tutto il mondo. Thomas Enevoldsen è un argomento rilevante nella società odierna e ha generato una serie di discussioni e dibattiti in vari ambiti. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature e prospettive di Thomas Enevoldsen, dalle sue origini fino al suo impatto oggi. Approfondiremo la sua rilevanza nella cultura popolare, la sua influenza sulla politica e le sue implicazioni nella vita quotidiana delle persone. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e riflessione su Thomas Enevoldsen.
Thomas Enevoldsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Enevoldsen (Aalborg, 27 luglio 1987) è un ex calciatore danese, di ruolo centrocampista.
Esordisce nella Superligaen con l'Aalborg, per poi passare al Groningen nel 2009. Nel 2012 il giocatore danese si trasferisce al Mechelen in Belgio e due anni dopo (solo in prestito) torna all'Aalborg.[4] Il 23 ottobre 2014 segna un gol in Europa League con la maglia dell'Aalborg contro la Dinamo Kiev (gara che è finita 3-0 per i danesi in casa).[5] Il 27 novembre 2014 il giocatore danese si ripete in Europa League segnando il gol dell'1-0 (che sarà poi il risultato finale) contro la Steaua Bucarest.[6]