Al giorno d'oggi, Test F1 2018 è un tema ricorrente nelle nostre vite. Fin dalla sua comparsa, ha generato un grande impatto sulla società, provocando cambiamenti significativi nel modo in cui viviamo e ci relazioniamo con l’ambiente. Non importa se sei un esperto del settore o semplicemente un hobbista, Test F1 2018 ha catturato l'attenzione di tutti, generando dibattiti appassionati e suscitando un interesse crescente. In questo articolo esploreremo in modo approfondito l’impatto di Test F1 2018 su diversi aspetti della nostra vita, analizzandone le implicazioni e considerando la sua influenza in futuro.
Questa voce raccoglie un approfondimento sui test effettuati nell'ambito del campionato 2018 di Formula 1.
La FIA conferma le due sessioni test pre stagionali da quattro giorni l'una, da disputarsi entrambe sul circuito di Catalogna, la prima dal 26 febbraio al 1º marzo, la seconda dal 6 al 9 marzo. I test intrastagionali, nel 2018, si effettueranno al circuito di Catalogna tra il 15 e 16 maggio, e all'Hungaroring tra il 31 luglio e 1º agosto, il martedì e il mercoledì successivi ai rispettivi gran premi.[1][2]
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | ![]() |
1'20"179 | 105 | Medie | ||
2 | ![]() |
77 | ![]() |
1'20"349 | 58 | Medie | ||
3 | ![]() |
7 | ![]() |
1'20"506 | 80 | Morbide | ||
4 | ![]() |
27 | ![]() |
1'20"547 | 73 | Medie | ||
5 | ![]() |
55 | ![]() |
1'22"168 | 26 | Morbide | ||
6 | ![]() |
44 | ![]() |
1'22"327 | 25 | Medie | ||
7 | ![]() |
14 | ![]() |
1'22"354 | 51 | Supermorbide | ||
8 | ![]() |
28 | ![]() |
1'22"371 | 93 | Morbide | ||
9 | ![]() |
18 | ![]() |
1'22"452 | 46 | Morbide | ||
10 | ![]() |
8 | ![]() |
1'22"578 | 55 | Morbide | ||
11 | ![]() |
9 | ![]() |
1'23"408 | 63 | Morbide | ||
12 | ![]() |
34 | ![]() |
1'25"628 | 22 | Medie | ||
13 | ![]() |
35 | ![]() |
1'44"148 | 28 | Morbide |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
105 |
2 | ![]() |
![]() ![]() |
99 |
3 | ![]() |
![]() |
93 |
4 | ![]() |
![]() ![]() |
83 |
5 | ![]() |
![]() |
80 |
6 | ![]() |
![]() ![]() |
74 |
7 | ![]() |
![]() |
63 |
8 | ![]() |
![]() |
55 |
9 | ![]() |
![]() |
51 |
10 | ![]() |
![]() |
22 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | ![]() |
1'19"673 | 98 | Morbide | ||
2 | ![]() |
77 | ![]() |
1'19"976 | 94 | Medie | ||
3 | ![]() |
2 | ![]() |
1'20"325 | 37 | Ipermorbide | ||
4 | ![]() |
33 | ![]() |
1'20"326 | 67 | Medie | ||
5 | ![]() |
55 | ![]() |
1'21"212 | 65 | Morbide | ||
6 | ![]() |
10 | ![]() |
1'21"318 | 82 | Morbide | ||
7 | ![]() |
40 | ![]() |
1'21"495 | 48 | Morbide | ||
8 | ![]() |
35 | ![]() |
1'21"822 | 52 | Morbide | ||
9 | ![]() |
31 | ![]() |
1'21"841 | 79 | Morbide | ||
10 | ![]() |
16 | ![]() |
1'22"721 | 81 | Morbide | ||
11 | ![]() |
20 | ![]() |
1'22"727 | 36 | Morbide |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() |
100 |
2 | ![]() |
![]() |
98 |
3 | ![]() |
![]() |
94 |
4 | ![]() |
![]() |
82 |
5 | ![]() |
![]() |
81 |
6 | ![]() |
![]() |
79 |
7 | ![]() |
![]() |
67 |
8 | ![]() |
![]() |
65 |
9 | ![]() |
![]() |
37 |
10 | ![]() |
![]() |
36 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
14 | ![]() |
2'18"545 | 11 | Da bagnato | ||
2 | ![]() |
3 | ![]() |
senza tempo | 2 | Da bagnato | ||
3 | ![]() |
28 | ![]() |
senza tempo | 2 | Da bagnato | ||
4 | ![]() |
9 | ![]() |
senza tempo | 1 | Da bagnato | ||
5 | ![]() |
40 | ![]() |
senza tempo | 1 | Da bagnato | ||
![]() |
7 | ![]() |
senza tempo | 0 | ||||
![]() |
8 | ![]() |
senza tempo | 0 | ||||
![]() |
11 | ![]() |
senza tempo | 0 | ||||
![]() |
18 | ![]() |
senza tempo | 0 | ||||
![]() |
27 | ![]() |
senza tempo | 0 | ||||
![]() |
44 | ![]() |
senza tempo | 0 | ||||
![]() |
55 | ![]() |
senza tempo | 0 | ||||
![]() |
77 | ![]() |
senza tempo | 0 |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
11 |
2 | ![]() |
![]() |
2 |
3 | ![]() |
![]() |
2 |
4 | ![]() |
![]() |
1 |
5 | ![]() |
![]() ![]() |
1 |
6 | ![]() |
![]() |
0 |
7 | ![]() |
![]() |
0 |
8 | ![]() |
![]() |
0 |
9 | ![]() |
![]() ![]() |
0 |
10 | ![]() |
![]() ![]() |
0 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
44 | ![]() |
1'19"333 | 69 | Medie | ||
2 | ![]() |
2 | ![]() |
1'19"854 | 110 | Ipermorbide | ||
3 | ![]() |
5 | ![]() |
1'20"241 | 120 | Morbide | ||
4 | ![]() |
20 | ![]() |
1'20"317 | 96 | Supermorbide | ||
5 | ![]() |
14 | ![]() |
1'20"929 | 51 | Supermorbide | ||
6 | ![]() |
55 | ![]() |
1'20"940 | 60 | Medie | ||
7 | ![]() |
18 | ![]() |
1'21"142 | 54 | Morbide | ||
8 | ![]() |
11 | ![]() |
1'21"973 | 65 | Morbide | ||
9 | ![]() |
33 | ![]() |
1'22"058 | 35 | Morbide | ||
10 | ![]() |
10 | ![]() |
1'22"134 | 147 | Supermorbide | ||
11 | ![]() |
27 | ![]() |
1'22"507 | 49 | Morbide | ||
12 | ![]() |
77 | ![]() |
1'22"789 | 60 | Medie | ||
13 | ![]() |
16 | ![]() |
1'22"808 | 59 | Morbide | ||
14 | ![]() |
9 | ![]() |
1'23"825 | 79 | Supermorbide | ||
15 | ![]() |
35 | ![]() |
1'31"979 | 47 | Intermedie |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() |
161 |
2 | ![]() |
![]() |
147 |
3 | ![]() |
![]() ![]() |
138 |
4 | ![]() |
![]() ![]() |
129 |
5 | ![]() |
![]() |
120 |
6 | ![]() |
![]() ![]() |
109 |
7 | ![]() |
![]() ![]() |
101 |
8 | ![]() |
![]() |
96 |
9 | ![]() |
![]() |
65 |
10 | ![]() |
![]() |
35 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | ![]() |
1'20"396 | 168 | Medie | ||
2 | ![]() |
77 | ![]() |
1'20"596 | 86 | Morbide | ||
3 | ![]() |
33 | ![]() |
1'20"649 | 127 | Medie | ||
4 | ![]() |
44 | ![]() |
1'20"808 | 88 | Morbide | ||
5 | ![]() |
10 | ![]() |
1'20"973 | 54 | Morbide | ||
6 | ![]() |
20 | ![]() |
1'21"298 | 93 | Morbide | ||
7 | ![]() |
27 | ![]() |
1'21"432 | 48 | Medie | ||
8 | ![]() |
55 | ![]() |
1'21"455 | 91 | Morbide | ||
9 | ![]() |
35 | ![]() |
1'21"588 | 42 | Morbide | ||
10 | ![]() |
11 | ![]() |
1'21"643 | 93 | Morbide | ||
11 | ![]() |
9 | ![]() |
1'21"706 | 118 | Supermorbide | ||
12 | ![]() |
2 | ![]() |
1'21"946 | 38 | Supermorbide | ||
13 | ![]() |
18 | ![]() |
1'22"937 | 83 | Ipermorbide |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() |
174 |
2 | ![]() |
![]() |
168 |
3 | ![]() |
![]() ![]() |
139 |
4 | ![]() |
![]() |
127 |
5 | ![]() |
![]() ![]() |
125 |
6 | ![]() |
![]() |
118 |
7 | ![]() |
![]() |
93 |
8 | ![]() |
![]() |
93 |
9 | ![]() |
![]() |
54 |
10 | ![]() |
![]() |
38 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | ![]() |
1'18"047 | 165 | Ipermorbide | ||
2 | ![]() |
44 | ![]() |
1'18"400 | 90 | Ultramorbide | ||
3 | ![]() |
77 | ![]() |
1'18"560 | 85 | Ultramorbide | ||
4 | ![]() |
5 | ![]() |
1'19"541 | 66 | Morbide | ||
5 | ![]() |
28 | ![]() |
1'19"823 | 119 | Ipermorbide | ||
6 | ![]() |
14 | ![]() |
1'19"856 | 57 | Ipermorbide | ||
7 | ![]() |
55 | ![]() |
1'20"042 | 88 | Medie | ||
8 | ![]() |
8 | ![]() |
1'20"237 | 78 | Morbide | ||
9 | ![]() |
7 | ![]() |
1'20"242 | 49 | Morbide | ||
10 | ![]() |
18 | ![]() |
1'20"349 | 63 | Morbide | ||
11 | ![]() |
27 | ![]() |
1'20"758 | 102 | Supermorbide | ||
12 | ![]() |
31 | ![]() |
1'20"805 | 130 | Morbide | ||
13 | ![]() |
16 | ![]() |
1'20"919 | 160 | Supermorbide | ||
14 | ![]() |
35 | ![]() |
1'22"350 | 80 | Morbide |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() |
190 |
2 | ![]() |
![]() ![]() |
175 |
3 | ![]() |
![]() |
165 |
4 | ![]() |
![]() |
160 |
5 | ![]() |
![]() ![]() |
143 |
6 | ![]() |
![]() |
119 |
7 | ![]() |
![]() ![]() |
115 |
8 | ![]() |
![]() |
93 |
9 | ![]() |
![]() |
78 |
10 | ![]() |
![]() |
57 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | ![]() |
1'17"182 | 188 | Ipermorbide | ||
2 | ![]() |
20 | ![]() |
1'18"360 | 153 | Supermorbide | ||
3 | ![]() |
10 | ![]() |
1'18"363 | 169 | Ipermorbide | ||
4 | ![]() |
27 | ![]() |
1'18"675 | 79 | Ipermorbide | ||
5 | ![]() |
55 | ![]() |
1'18"725 | 69 | Ipermorbide | ||
6 | ![]() |
2 | ![]() |
1'18"855 | 151 | Ipermorbide | ||
7 | ![]() |
9 | ![]() |
1'19"244 | 148 | Ipermorbide | ||
8 | ![]() |
44 | ![]() |
1'19"296 | 84 | Medie | ||
9 | ![]() |
77 | ![]() |
1'19"532 | 97 | Medie | ||
10 | ![]() |
40 | ![]() |
1'19"629 | 73 | Supermorbide | ||
11 | ![]() |
11 | ![]() |
1'19"634 | 159 | Ipermorbide | ||
12 | ![]() |
33 | ![]() |
1'19"842 | 187 | Morbide | ||
13 | ![]() |
18 | ![]() |
1'20"262 | 67 | Ultramorbide |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
188 |
2 | ![]() |
![]() |
187 |
3 | ![]() |
![]() ![]() |
181 |
4 | ![]() |
![]() |
169 |
5 | ![]() |
![]() |
159 |
6 | ![]() |
![]() |
153 |
7 | ![]() |
![]() |
151 |
8 | ![]() |
![]() ![]() |
148 |
9 | ![]() |
![]() |
148 |
10 | ![]() |
![]() ![]() |
140 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
7 | ![]() |
1'17"221 | 157 | Ipermorbide | ||
2 | ![]() |
14 | ![]() |
1'17"784 | 93 | Ipermorbide | ||
3 | ![]() |
55 | ![]() |
1'18"092 | 45 | Ipermorbide | ||
4 | ![]() |
3 | ![]() |
1'18"327 | 92 | Supermorbide | ||
5 | ![]() |
8 | ![]() |
1'18"412 | 181 | Ultramorbide | ||
6 | ![]() |
77 | ![]() |
1'18"825 | 104 | Medie | ||
7 | ![]() |
28 | ![]() |
1'18"949 | 156 | Ipermorbide | ||
8 | ![]() |
31 | ![]() |
1'18"967 | 163 | Ipermorbide | ||
9 | ![]() |
16 | ![]() |
1'19"118 | 75 | Ipermorbide | ||
10 | ![]() |
35 | ![]() |
1'19"189 | 105 | Morbide | ||
11 | ![]() |
44 | ![]() |
1'19"464 | 97 | Supermorbide | ||
12 | ![]() |
18 | ![]() |
1'19"954 | 27 | Morbide |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() |
201 |
2 | ![]() |
![]() |
163 |
3 | ![]() |
![]() |
157 |
4 | ![]() |
![]() |
156 |
5 | ![]() |
![]() |
153 |
6 | ![]() |
![]() ![]() |
132 |
7 | ![]() |
![]() |
93 |
8 | ![]() |
![]() |
75 |
9 | ![]() |
![]() |
92 |
10 | ![]() |
![]() |
45 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
33 | ![]() |
1'17"528 | 148 | Ipermorbide | ||
2 | ![]() |
55 | ![]() |
1'17"562 | 119 | Ipermorbide | ||
3 | ![]() |
5 | ![]() |
1'17"659 | 136 | Morbide | ||
4 | ![]() |
8 | ![]() |
1'18"449 | 129 | Ipermorbide | ||
5 | ![]() |
34 | ![]() |
1'18"530 | 107 | Ipermorbide | ||
6 | ![]() |
44 | ![]() |
1'18"543 | 151 | Medie | ||
7 | ![]() |
2 | ![]() |
1'18"981 | 85 | Supermorbide | ||
8 | ![]() |
36 | ![]() |
1'19"693 | 135 | Ipermorbide | ||
9 | ![]() |
41 | ![]() |
1'20"009 | 121 | Ipermorbide | ||
10 | ![]() |
47 | ![]() |
1'20"997 | 76 | Pirelli 2019 | ||
11 | ![]() |
63 | ![]() |
1'21"478 | 123 | Pirelli 2019 | ||
12 | ![]() |
38 | ![]() |
1'21"935 | 50 | Supermorbide | ||
13 | ![]() |
16 | ![]() |
1'23"070 | 58 | Ipermorbide |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() |
230 |
2 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
219 |
3 | ![]() |
![]() |
151 |
4 | ![]() |
![]() |
148 |
5 | ![]() |
![]() |
136 |
6 | ![]() |
![]() |
135 |
7 | ![]() |
![]() |
129 |
8 | ![]() |
![]() |
121 |
9 | ![]() |
![]() |
119 |
10 | ![]() |
![]() |
54 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
77 | ![]() |
1'16"904 | 139 | Supermorbide | ||
2 | ![]() |
99 | ![]() |
1'16"972 | 148 | Ipermorbide | ||
3 | ![]() |
47 | ![]() |
1'18"039 | 80 | Morbide | ||
4 | ![]() |
20 | ![]() |
1'18"274 | 75 | Ipermorbide | ||
5 | ![]() |
34 | ![]() |
1'18"344 | 112 | Ipermorbide | ||
6 | ![]() |
7 | ![]() |
1'18"942 | 120 | Medie | ||
7 | ![]() |
16 | ![]() |
1'18"993 | 139 | Morbide | ||
8 | ![]() |
40 | ![]() |
1'19"253 | 123 | Ipermorbide | ||
9 | ![]() |
10 | ![]() |
1'19"410 | 39 | Medie | ||
10 | ![]() |
2 | ![]() |
1'19"914 | 96 | Pirelli 2019 | ||
11 | ![]() |
9 | ![]() |
1'20"440 | 75 | Medie | ||
12 | ![]() |
38 | ![]() |
1'20"763 | 83 | Morbide | ||
13 | ![]() |
34 | ![]() |
1'21"412 | 121 | Pirelli 2019 |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() |
233 |
2 | ![]() |
![]() ![]() |
176 |
3 | ![]() |
![]() |
148 |
4 | ![]() |
![]() |
139 |
5 | ![]() |
![]() |
139 |
6 | ![]() |
![]() |
123 |
7 | ![]() |
![]() ![]() |
122 |
8 | ![]() |
![]() |
120 |
9 | ![]() |
![]() |
75 |
10 | ![]() |
![]() |
75 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
99 | ![]() |
1'15"648 | 96 | Ipermorbide | ||
2 | ![]() |
9 | ![]() |
1'18"155 | 95 | Ipermorbide | ||
3 | ![]() |
28 | ![]() |
1'19"251 | 126 | Ultramorbide | ||
4 | ![]() |
47 | ![]() |
1'19"294 | 107 | Morbide | ||
5 | ![]() |
63 | ![]() |
1'19"781 | 49 | Supermorbide | ||
6 | ![]() |
3 | ![]() |
1'19"854 | 125 | Ultramorbide | ||
7 | ![]() |
34 | ![]() |
1'19"994 | 103 | Morbide | ||
8 | ![]() |
27 | ![]() |
1'20"826 | 63 | Medie | ||
9 | ![]() |
41 | ![]() |
1'20"970 | 65 | Medie | ||
10 | ![]() |
38 | ![]() |
1'21"451 | 109 | Pirelli 2019 |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() |
235 |
2 | ![]() |
![]() |
125 |
3 | ![]() |
![]() |
107 |
4 | ![]() |
![]() |
103 |
5 | ![]() |
![]() |
96 |
6 | ![]() |
![]() |
95 |
7 | ![]() |
![]() |
65 |
8 | ![]() |
![]() |
63 |
9 | ![]() |
![]() |
49 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
63 | ![]() |
1'15"575 | 116 | Ipermorbide | ||
2 | ![]() |
7 | ![]() |
1'15"649 | 131 | Ipermorbide | ||
3 | ![]() |
25 | ![]() |
1'17"012 | 131 | Ipermorbide | ||
4 | ![]() |
36 | ![]() |
1'17"558 | 120 | Ipermorbide | ||
5 | ![]() |
34 | ![]() |
1'17"748 | 51 | Ipermorbide | ||
6 | ![]() |
40 | ![]() |
1'18"451 | 103 | Ultramorbide | ||
7 | ![]() |
47 | ![]() |
1'18"472 | 73 | Morbide | ||
8 | ![]() |
46 | ![]() |
1'18"496 | 108 | Ipermorbide | ||
9 | ![]() |
38 | ![]() |
1'19"046 | 122 | Ipermorbide | ||
10 | ![]() |
10 | ![]() |
1'19"790 | 75 | Pirelli 2019 | ||
11 | ![]() |
28 | ![]() |
1'20"221 | 67 | Pirelli 2019 |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() ![]() ![]() |
264 |
2 | ![]() |
![]() |
131 |
3 | ![]() |
![]() |
131 |
4 | ![]() |
![]() |
120 |
5 | ![]() |
![]() |
116 |
6 | ![]() |
![]() |
108 |
7 | ![]() |
![]() |
103 |
8 | ![]() |
![]() |
73 |
9 | ![]() |
![]() |
51 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | ![]() |
1'36"812 | 67 | Ipermorbide | ||
2 | ![]() |
77 | ![]() |
1'37"231 | 120 | Pirelli 2019 | ||
3 | ![]() |
18 | ![]() |
1'37"415 | 56 | Ipermorbide | ||
4 | ![]() |
33 | ![]() |
1'37"947 | 131 | Ultramorbide | ||
5 | ![]() |
11 | ![]() |
1'37"976 | 67 | Pirelli 2019 | ||
6 | ![]() |
47 | ![]() |
1'38"187 | 135 | Pirelli 2019 | ||
7 | ![]() |
27 | ![]() |
1'38"789 | 128 | Ipermorbide | ||
8 | ![]() |
51 | ![]() |
1'39"201 | 54 | Ipermorbide | ||
9 | ![]() |
40 | ![]() |
1'39"269 | 32 | Pirelli 2019 | ||
10 | ![]() |
63 | ![]() |
1'39"512 | 42 | Pirelli 2019 | ||
11 | ![]() |
7 | ![]() |
1'39"878 | 102 | Pirelli 2019 | ||
12 | ![]() |
38 | ![]() |
1'40"435 | 150 | Ipermorbide |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
150 |
2 | ![]() |
![]() |
135 |
3 | ![]() |
![]() |
131 |
4 | ![]() |
![]() |
128 |
5 | ![]() |
![]() ![]() |
123 |
6 | ![]() |
![]() |
120 |
7 | ![]() |
![]() |
102 |
8 | ![]() |
![]() ![]() |
74 |
9 | ![]() |
![]() |
67 |
10 | ![]() |
![]() |
54 |
Pos | Pilota | Nº | Squadra | Tempo | Giri | Gomme | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | ![]() |
1'36"450 | 135 | Pirelli 2019 | ||
2 | ![]() |
10 | ![]() |
1'37"916 | 129 | Pirelli 2019 | ||
3 | ![]() |
18 | ![]() |
1'38"044 | 122 | Ipermorbide | ||
4 | ![]() |
77 | ![]() |
1'38"448 | 143 | Pirelli 2019 | ||
5 | ![]() |
55 | ![]() |
1'38"547 | 150 | Pirelli 2019 | ||
6 | ![]() |
46 | ![]() |
1'38"590 | 129 | Ipermorbide | ||
7 | ![]() |
63 | ![]() |
1'38"802 | 38 | Ipermorbide | ||
8 | ![]() |
26 | ![]() |
1'38"862 | 155 | Pirelli 2019 | ||
9 | ![]() |
50 | ![]() |
1'39"069 | 117 | Pirelli 2019 | ||
10 | ![]() |
40 | ![]() |
1'40"265 | 56 | Ipermorbide | ||
11 | ![]() |
36 | ![]() |
1'40"435 | 128 | Pirelli 2019 |
Pos | Squadra | Pilota/i | Giri |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
![]() |
155 |
2 | ![]() |
![]() |
150 |
3 | ![]() |
![]() |
143 |
4 | ![]() |
![]() |
135 |
5 | ![]() |
![]() |
129 |
5 | ![]() |
![]() |
129 |
7 | ![]() |
![]() |
128 |
8 | ![]() |
![]() |
122 |
9 | ![]() |
![]() |
117 |
10 | ![]() |
![]() ![]() |
94 |