Nel mondo di oggi, Tasso di fecondità totale è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia varietà di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza nel campo professionale o per la sua importanza nella storia, Tasso di fecondità totale è un argomento che non lascia nessuno indifferente. La sua influenza si estende in tutto il mondo, influenzando culture e contesti diversi in modi diversi. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Tasso di fecondità totale, analizzandone l'importanza e l'impatto su vari aspetti della vita quotidiana.
Il tasso di fecondità totale (abbreviato abitualmente con TFT) è un indicatore statistico utilizzato in demografia, chiamato anche più comunemente "numero medio di figli per donna". Corrisponde in lingua inglese al Total Fertility Rate (TFR).
Definito come
ove:
È uno degli indicatori più usati in demografia, soprattutto per confrontare l'ammontare di nascite tra popolazioni diverse (nel tempo o nello spazio o per altre caratteristiche). Infatti non risente della variabile struttura per età delle popolazioni.
Solitamente si indica con il valore TFT = 2 un livello di nascite che permette ad una popolazione di riprodursi mantenendo costante la propria struttura demografica. Ciò è chiaramente una approssimazione, in quanto presuppone che tutti i parametri rimangano costanti, soprattutto quelli della mortalità. Un valore di TFT minore o maggiore di 2 indica una tendenza della popolazione a rimandare o meno la genitorialità.
Inoltre il TFT può essere calcolato sia per una generazione (in questo caso bisogna conoscere il tasso di fecondità specifico per 35 anni di seguito) che ad un determinato momento (in tal caso il TFT è calcolato tenendo conto del comportamento di 35 diverse generazioni).
Lista pubblicata dalle Nazioni Unite per il periodo 2005-2010.
Pos. | Paese | Tasso di fecondità (2005-2010) |
Tasso di fecondità aggiornato | Anno di riferimento e fonte |
---|---|---|---|---|
1 | Niger | 7,19 | 6,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
2 | Guinea-Bissau | 7,07 | 4,4 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
3 | Afghanistan | 7,07 | 4,3 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
4 | Burundi | 6,80 | 5,3 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
5 | Liberia | 6,77 | 4,2 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
6 | RD del Congo | 6,70 | 5,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
7 | Timor Est | 6,53 | 3,9 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
8 | Mali | 6,52 | 5,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
9 | Sierra Leone | 6,47 | 4,2 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
10 | Uganda | 6,46 | 4,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
11 | Angola | 6,43 | 5,4 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
12 | Ciad | 6,20 | 5.6 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
13 | Somalia | 6,04 | 6,0 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
14 | Burkina Faso | 6,00 | 5,1 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
15 | Ruanda | 5,92 | 4,0 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
16 | Malawi | 5,59 | 4.1 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
17 | Yemen | 5,50 | 3,7 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
18 | Guinea | 5,44 | 4,6 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
19 | Benin | 5,42 | 4,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
20 | Guinea Equatoriale | 5,36 | 4,4 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
21 | Nigeria | 5,32 | 5,3 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
22 | Etiopia | 5,29 | 4,1 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
23 | Zambia | 5,18 | 4,6 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
24 | Tanzania | 5,16 | 4,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
25 | Mozambico | 5,11 | 4,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
26 | Palestina | 5,06 | 3,6 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
27 | Eritrea | 5,05 | 4,0 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
28 | Kenya | 4,96 | 3,4 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
29 | Togo | 4,80 | 4,3 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
30 | Madagascar | 4,78 | 4,0 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
31 | Gambia | 4,70 | 5,2 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
32 | Senegal | 4,69 | 4,6 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
33 | Rep. Centrafricana | 4,58 | 4,6 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
34 | Rep. del Congo | 4,49 | 4,4 | 2019 |
35 | Costa d'Avorio | 4,46 | 4,6 | 2019 |
36 | Mauritania | 4,37 | 4,5 | 2019 |
37 | Camerun | 4,31 | 4,5 | 2019 |
38 | Comore | 4,30 | 4,1 | 2019 |
39 | Iraq | 4,26 | 3,6 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
40 | Sudan | 4,23 | 4,3 | 2019 |
41 | Guatemala | 4,15 | 2,8 | 2019 |
42 | Gibuti | 3,95 | 2,7 | 2019 |
43 | Samoa | 3,93 | 3,8 | 2019 |
44 | Isole Salomone | 3,87 | 4,4 | 2019 |
45 | São Tomé e Príncipe | 3,85 | 4,3 | 2019 |
46 | Ghana | 3,84 | 3,8 | 2019 |
47 | Tonga | 3,83 | 3,5 | 2019 |
48 | Papua Nuova Guinea | 3,78 | 3,5 | 2019 |
49 | Vanuatu | 3,74 | 3,7 | 2019 |
50 | Micronesia | 3,71 | 2,8 | 2019 |
51 | Haiti | 3,54 | 2,9 | 2019 |
52 | Pakistan | 3,52 | 3,5 | 2019 |
53 | Bolivia | 3,50 | 2,7 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
54 | eSwatini | 3,45 | 3,0 | 2019 |
55 | Lesotho | 3,37 | 3,1 | 2019 |
56 | Capo Verde | 3,37 | 2,2 | 2019 |
57 | Arabia Saudita | 3,35 | 2,3 | 2019 |
58 | Tagikistan | 3,35 | 3,6 | 2019 |
59 | Honduras | 3,31 | 2,4 | 2019 |
60 | Nepal | 3,28 | 1,9 | 2019 |
61 | Guyana francese | 3,27 | 3,3 | 2019 |
62 | Filippine | 3,23 | 2,5 | 2019 |
63 | Laos | 3,21 | 2,6 | 2019 |
64 | Namibia | 3,19 | 3,3 | 2019 |
65 | Zimbabwe | 3,19 | 3,5 | 2019 |
66 | Cambogia | 3,18 | 2,5 | 2019 |
67 | Giordania | 3,13 | 2,7 | 2019 |
68 | Paraguay | 3,08 | 2,4 | 2019 - |
69 | Siria | 3,08 | 2,8 | 2019 |
70 | Gabon | 3,06 | 3,9 | 2019 |
71 | Oman | 3,00 | 2,8 | 2019 |
72 | Belize | 2,93 | 2,3 | 2019 |
73 | Botswana | 2,90 | 2,8 | 2019 |
74 | Egitto | 2,89 | 3,3 | 2019 |
75 | Bangladesh | 2,83 | 2,0 | 2019 |
76 | Rep. Dominicana | 2,81 | 2,3 | 2019 |
77 | India | 2,81 | 2,2 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
78 | Nicaragua | 2,76 | 2,4 | 2019 |
79 | Figi | 2,75 | 2,8 | 2019 |
80 | Israele | 2,75 | 3,0 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
81 | Libia | 2,72 | 2,2 | 2019 |
82 | Sahara Occidentale | 2,70 | 2,4 | 2019 |
83 | El Salvador | 2,68 | 2,0 | 2019 |
84 | Qatar | 2,66 | 1,8 | 2019 |
85 | Sudafrica | 2,64 | 2,4 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
86 | Maldive | 2,63 | 1,8 | 2019 |
87 | Malaysia | 2,60 | 2,0 | 2019 |
88 | Ecuador | 2,58 | 2,4 | 2019 |
89 | Panama | 2,56 | 2,4 | 2019 |
90 | Venezuela | 2,55 | 2,3 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
91 | Guam | 2,54 | 2,3 | 2019 |
92 | Perù | 2,51 | 2,2 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
93 | Turkmenistan | 2,50 | 2,7 | 2019 |
94 | Uzbekistan | 2,49 | 2,4 | 2019 |
95 | Kirghizistan | 2,48 | 3,0 | 2019 |
96 | Giamaica | 2,43 | 2,0 | 2019 |
97 | Suriname | 2,42 | 2,4 | 2019 |
98 | Algeria | 2,38 | 3,0 | 2019 |
99 | Marocco | 2,38 | 2,4 | 2019 |
100 | La Riunione | 2,36 | 2,2 | 2019 |
101 | Guyana | 2,33 | 2,4 | 2019 |
102 | Kazakistan | 2,31 | 2,7 | 2019 |
103 | Emirati Arabi Uniti | 2,31 | 1,4 | 2019 |
104 | Grenada | 2,30 | 2,0 | 2019 |
105 | Brunei | 2,29 | 1,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
106 | Bahrein | 2,29 | 2,0 | 2019 |
107 | Polinesia francese | 2,26 | 1,9 | 2019 |
108 | Argentina | 2,25 | 2,2 | 2019 |
109 | Colombia | 2,22 | 1,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
110 | Messico | 2,21 | 2,1 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
111 | Libano | 2,21 | 2,1 | 2019 |
112 | Saint Vincent e Grenadine | 2,19 | 1,9 | 2019 |
113 | Bhutan | 2,19 | 2,0 | 2019 |
114 | Kuwait | 2,18 | 2,1 | 2019 |
115 | Saint Lucia | 2,18 | 1,4 | 2019 |
116 | Indonesia | 2,18 | 2,3 | 2019 |
117 | Isole Vergini Americane | 2,15 | 2,0 | 2019 |
118 | Turchia | 2,14 | 2,1 | 2019 - EUROSTAT |
119 | Vietnam | 2,14 | 2,1 | 2019 |
120 | Uruguay | 2,12 | 2,0 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
121 | Guadalupa | 2,11 | 2,1 | 2019 |
122 | Costa Rica | 2,10 | 1,7 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
123 | Nuova Caledonia | 2,08 | 1,9 | 2019 |
124 | Birmania | 2,07 | 2,1 | 2019 |
125 | Albania | 2,06 | 1,6 | 2019 - EUROSTAT |
126 | Stati Uniti | 2,05 | 1,8 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
127 | Islanda | 2,05 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
128 | Aruba | 2,04 | 1,9 | 2019 |
129 | Iran | 2,04 | 2,1 | 2019 |
130 | Bahamas | 2,02 | 1,7 | 2019 |
131 | Nuova Zelanda | 1,99 | 1,9 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
132 | Irlanda | 1,96 | 1,8 | 2019 - EUROSTAT |
133 | Cile | 1,94 | 1,6 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
134 | Tunisia | 1,93 | 2,2 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
135 | Martinica | 1,91 | 1,9 | 2019 |
136 | Brasile | 1,90 | 1,7 | 2019 - CIA WORLD FACTBOOK |
137 | Francia | 1,89 | 1,8 | 2019 - EUROSTAT |
138 | Sri Lanka | 1,88 | 2,2 | 2019 |
139 | Mongolia | 1,87 | 2,9 | 2019 |
140 | Mauritius | 1,86 | 1,4 | 2019 |
142 | Corea del Nord | 1,85 | 1,9 | 2019 |
143 | Thailandia | 1,85 | 1,5 | 2019 |
144 | Norvegia | 1,85 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
145 | Montenegro | 1,83 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
146 | Porto Rico | 1,83 | 1,2 | 2019 |
147 | Finlandia | 1,83 | 1,5 | 2019 - EUROSTAT |
148 | Regno Unito | 1,82 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
149 | Azerbaigian | 1,82 | 2,1 | 2019 - EUROSTAT |
150 | Danimarca | 1,80 | 1,8 | 2019 - EUROSTAT |
151 | Svezia | 1,80 | 1,8 | 2019 - EUROSTAT |
152 | Serbia | 1,79 | 1,4 | 2019 - EUROSTAT |
153 | Australia | 1,79 | 1,8 | 2019 |
154 | Cina | 1,73 | 1,7 | 2019 |
155 | Paesi Bassi | 1,72 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
156 | Lussemburgo | 1,66 | 1,4 | 2019 - EUROSTAT |
157 | Belgio | 1,65 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
158 | Trinidad e Tobago | 1,64 | 1,7 | 2019 |
159 | Cipro | 1,61 | 1,3 | 2019 |
160 | Canada | 1,53 | 1,5 | 2019 |
161 | Barbados | 1,50 | 1,6 | 2019 |
162 | Cuba | 1,49 | 1,6 | 2019 |
163 | Estonia | 1,49 | 1,6 | 2019 -EUROSTAT |
164 | Portogallo | 1,46 | 1,3 | 2019 - EUROSTAT |
165 | Macedonia del Nord | 1,43 | 1,5 | 2019 |
166 | Svizzera | 1,42 | 1,5 | 2019 - EUROSTAT |
167 | Isole del Canale | 1,42 | 1,5 | 2019 |
168 | Austria | 1,42 | 1,5 | 2019 - EUROSTAT |
169 | Spagna | 1,41 | 1,3 | 2019 - Banca Mondiale |
170 | Georgia | 1,41 | 1,3 | 2019 - EUROSTAT |
171 | Germania | 1,41 | 1,6 | 2019 - EUROSTAT |
172 | Moldavia | 1,40 | 1,3 | 2019 - EUROSTAT |
173 | Armenia | 1,39 | 1,8 | 2019 - EUROSTAT |
174 | Italia | 1,38 | 1,25 | 2021 - ISTAT |
175 | Malta | 1,37 | 1,5 | 2019 - EUROSTAT |
176 | Croazia | 1,35 | 1,4 | 2019 - EUROSTAT |
177 | Russia | 1,34 | 1,8 | 2019 - EUROSTAT |
178 | Grecia | 1,33 | 1,3 | 2019 - EUROSTAT |
179 | Bulgaria | 1,31 | 1,6 | 2019 - EUROSTAT |
180 | Romania | 1,30 | 1,6 | 2019 - EUROSTAT |
181 | Lettonia | 1,29 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
182 | Ungheria | 1,28 | 1,5 | 2019 - EUROSTAT |
183 | Slovenia | 1,28 | 1,6 | 2019 - EUROSTAT |
184 | Giappone | 1,27 | 1,4 | 2019 |
185 | Lituania | 1,26 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
186 | Singapore | 1,26 | 1,2 | 2019 |
187 | Slovacchia | 1,25 | 1,5 | 2019 - EUROSTAT |
188 | Rep. Ceca | 1,24 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
189 | Bosnia ed Erzegovina | 1,23 | 1,3 | 2019 |
190 | Polonia | 1,23 | 1,4 | 2019 - EUROSTAT |
191 | Ucraina | 1,22 | 1,4 | 2019 - EUROSTAT |
192 | Corea del Sud | 1,21 | 1,1 | 2019 - ONU[1] |
193 | Bielorussia | 1,20 | 1,7 | 2019 - EUROSTAT |
194 | Hong Kong | 0,97 | 1,4 | 2019 |
195 | Macao | 0,91 | 1,2 | 2019 |
I nomi in corsivo sono territori dipendenti.
Nota: Gli unici paesi riconosciuti e indipendenti che mancano da questo elenco sono Andorra, Monaco, Città del Vaticano e San Marino.
Nel 1956 i demografi Wilson e Blake proposero una distinzione fra determinanti di prossimità e determinanti contestuali dell'infertilità femminile, includendo l'aborto e l'impiego di metodi contraccettivi nella prima categoria di cause prime, alle quali si associavano il contesto socio-economico degli individui oggetto di indagine clinica.[2] Sulla base di queste macrovariabili, nel 1978 fu proposto da John Bongaarts un modello previsionale che quantificava per i fattori di inibizione del tasso di fertilità femminile, a partire da un'elaborazione dei seguenti dati suddivisi per intervalli di età: la percentuale di donne sposate, il tasso medio di fertilità, una stima dell'infertilità post-parto e la percentuale di donne che attualmente usano metodi contraccettivi efficaci.
Nel 2015 John Bongaarts propose una revisione del modello, reso più robusto e accurato alla luce delle ricerche condotte nel tre decenni precedenti, confermando lo stesso impianto di fondo.[3]