Tasso di fecondità totale

Nel mondo di oggi, Tasso di fecondità totale è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia varietà di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza nel campo professionale o per la sua importanza nella storia, Tasso di fecondità totale è un argomento che non lascia nessuno indifferente. La sua influenza si estende in tutto il mondo, influenzando culture e contesti diversi in modi diversi. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Tasso di fecondità totale, analizzandone l'importanza e l'impatto su vari aspetti della vita quotidiana.

Mappa dei TFT nel mondo

Il tasso di fecondità totale (abbreviato abitualmente con TFT) è un indicatore statistico utilizzato in demografia, chiamato anche più comunemente "numero medio di figli per donna". Corrisponde in lingua inglese al Total Fertility Rate (TFR).

Composizione dell'indicatore

Definito come

ove:

α = l'età minima per la quale le donne possono avere figli (spesso approssimata con 15 anni)
β = l'età massima per la quale le donne possono avere figli (spesso approssimata con 49 anni)
fx = il tasso di fecondità specifico per l'età x, ovvero il numero medio di figli avuti a quell'età

È uno degli indicatori più usati in demografia, soprattutto per confrontare l'ammontare di nascite tra popolazioni diverse (nel tempo o nello spazio o per altre caratteristiche). Infatti non risente della variabile struttura per età delle popolazioni.

Solitamente si indica con il valore TFT = 2 un livello di nascite che permette ad una popolazione di riprodursi mantenendo costante la propria struttura demografica. Ciò è chiaramente una approssimazione, in quanto presuppone che tutti i parametri rimangano costanti, soprattutto quelli della mortalità. Un valore di TFT minore o maggiore di 2 indica una tendenza della popolazione a rimandare o meno la genitorialità.

Inoltre il TFT può essere calcolato sia per una generazione (in questo caso bisogna conoscere il tasso di fecondità specifico per 35 anni di seguito) che ad un determinato momento (in tal caso il TFT è calcolato tenendo conto del comportamento di 35 diverse generazioni).

Tassi di fecondità per paese

Lista pubblicata dalle Nazioni Unite per il periodo 2005-2010.

Pos. Paese Tasso di fecondità
(2005-2010)
Tasso di fecondità aggiornato Anno di riferimento e fonte
1 Niger (bandiera) Niger 7,19 6,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
2 Guinea-Bissau (bandiera) Guinea-Bissau 7,07 4,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
3 Afghanistan (bandiera) Afghanistan 7,07 4,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
4 Burundi (bandiera) Burundi 6,80 5,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
5 Liberia (bandiera) Liberia 6,77 4,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
6 RD del Congo (bandiera) RD del Congo 6,70 5,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
7 Timor Est (bandiera) Timor Est 6,53 3,9 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
8 Mali (bandiera) Mali 6,52 5,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
9 Sierra Leone (bandiera) Sierra Leone 6,47 4,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
10 Uganda (bandiera) Uganda 6,46 4,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
11 Angola (bandiera) Angola 6,43 5,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
12 Ciad (bandiera) Ciad 6,20 5.6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
13 Somalia (bandiera) Somalia 6,04 6,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
14 Burkina Faso (bandiera) Burkina Faso 6,00 5,1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
15 Ruanda (bandiera) Ruanda 5,92 4,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
16 Malawi (bandiera) Malawi 5,59 4.1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
17 Yemen (bandiera) Yemen 5,50 3,7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
18 Guinea (bandiera) Guinea 5,44 4,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
19 Benin (bandiera) Benin 5,42 4,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
20 Guinea Equatoriale (bandiera) Guinea Equatoriale 5,36 4,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
21 Nigeria (bandiera) Nigeria 5,32 5,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
22 Etiopia (bandiera) Etiopia 5,29 4,1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
23 Zambia (bandiera) Zambia 5,18 4,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
24 Tanzania (bandiera) Tanzania 5,16 4,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
25 Mozambico (bandiera) Mozambico 5,11 4,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
26 Palestina (bandiera) Palestina 5,06 3,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
27 Eritrea (bandiera) Eritrea 5,05 4,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
28 Kenya (bandiera) Kenya 4,96 3,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
29 Togo (bandiera) Togo 4,80 4,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
30 Madagascar (bandiera) Madagascar 4,78 4,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
31 Gambia (bandiera) Gambia 4,70 5,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
32 Senegal (bandiera) Senegal 4,69 4,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
33 Rep. Centrafricana (bandiera) Rep. Centrafricana 4,58 4,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
34 Rep. del Congo (bandiera) Rep. del Congo 4,49 4,4 2019
35 Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio 4,46 4,6 2019
36 Mauritania (bandiera) Mauritania 4,37 4,5 2019
37 Camerun (bandiera) Camerun 4,31 4,5 2019
38 Comore (bandiera) Comore 4,30 4,1 2019
39 Iraq (bandiera) Iraq 4,26 3,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
40 Sudan (bandiera) Sudan 4,23 4,3 2019
41 Guatemala (bandiera) Guatemala 4,15 2,8 2019
42 Gibuti (bandiera) Gibuti 3,95 2,7 2019
43 Samoa (bandiera) Samoa 3,93 3,8 2019
44 Isole Salomone (bandiera) Isole Salomone 3,87 4,4 2019
45 São Tomé e Príncipe (bandiera) São Tomé e Príncipe 3,85 4,3 2019
46 Ghana (bandiera) Ghana 3,84 3,8 2019
47 Tonga (bandiera) Tonga 3,83 3,5 2019
48 Papua Nuova Guinea (bandiera) Papua Nuova Guinea 3,78 3,5 2019
49 Vanuatu (bandiera) Vanuatu 3,74 3,7 2019
50 Micronesia (bandiera) Micronesia 3,71 2,8 2019
51 Haiti (bandiera) Haiti 3,54 2,9 2019
52 Pakistan (bandiera) Pakistan 3,52 3,5 2019
53 Bolivia (bandiera) Bolivia 3,50 2,7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
54 eSwatini (bandiera) eSwatini 3,45 3,0 2019
55 Lesotho (bandiera) Lesotho 3,37 3,1 2019
56 Capo Verde (bandiera) Capo Verde 3,37 2,2 2019
57 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita 3,35 2,3 2019
58 Tagikistan (bandiera) Tagikistan 3,35 3,6 2019
59 Honduras (bandiera) Honduras 3,31 2,4 2019
60 Nepal (bandiera) Nepal 3,28 1,9 2019
61 Guyana francese (bandiera) Guyana francese 3,27 3,3 2019
62 Filippine (bandiera) Filippine 3,23 2,5 2019
63 Laos (bandiera) Laos 3,21 2,6 2019
64 Namibia (bandiera) Namibia 3,19 3,3 2019
65 Zimbabwe (bandiera) Zimbabwe 3,19 3,5 2019
66 Cambogia (bandiera) Cambogia 3,18 2,5 2019
67 Giordania (bandiera) Giordania 3,13 2,7 2019
68 Paraguay (bandiera) Paraguay 3,08 2,4 2019 -
69 Siria (bandiera) Siria 3,08 2,8 2019
70 Gabon (bandiera) Gabon 3,06 3,9 2019
71 Oman (bandiera) Oman 3,00 2,8 2019
72 Belize (bandiera) Belize 2,93 2,3 2019
73 Botswana (bandiera) Botswana 2,90 2,8 2019
74 Egitto (bandiera) Egitto 2,89 3,3 2019
75 Bangladesh (bandiera) Bangladesh 2,83 2,0 2019
76 Rep. Dominicana (bandiera) Rep. Dominicana 2,81 2,3 2019
77 India (bandiera) India 2,81 2,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
78 Nicaragua (bandiera) Nicaragua 2,76 2,4 2019
79 Figi (bandiera) Figi 2,75 2,8 2019
80 Israele (bandiera) Israele 2,75 3,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
81 Libia (bandiera) Libia 2,72 2,2 2019
82 Sahara Occidentale (bandiera) Sahara Occidentale 2,70 2,4 2019
83 El Salvador (bandiera) El Salvador 2,68 2,0 2019
84 Qatar (bandiera) Qatar 2,66 1,8 2019
85 Sudafrica (bandiera) Sudafrica 2,64 2,4 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
86 Maldive (bandiera) Maldive 2,63 1,8 2019
87 Malaysia (bandiera) Malaysia 2,60 2,0 2019
88 Ecuador (bandiera) Ecuador 2,58 2,4 2019
89 Panama (bandiera) Panama 2,56 2,4 2019
90 Venezuela (bandiera) Venezuela 2,55 2,3 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
91 Guam (bandiera) Guam 2,54 2,3 2019
92 Perù (bandiera) Perù 2,51 2,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
93 Turkmenistan (bandiera) Turkmenistan 2,50 2,7 2019
94 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan 2,49 2,4 2019
95 Kirghizistan (bandiera) Kirghizistan 2,48 3,0 2019
96 Giamaica (bandiera) Giamaica 2,43 2,0 2019
97 Suriname (bandiera) Suriname 2,42 2,4 2019
98 Algeria (bandiera) Algeria 2,38 3,0 2019
99 Marocco (bandiera) Marocco 2,38 2,4 2019
100 La Riunione (bandiera) La Riunione 2,36 2,2 2019
101 Guyana (bandiera) Guyana 2,33 2,4 2019
102 Kazakistan (bandiera) Kazakistan 2,31 2,7 2019
103 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti 2,31 1,4 2019
104 Grenada (bandiera) Grenada 2,30 2,0 2019
105 Brunei (bandiera) Brunei 2,29 1,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
106 Bahrein (bandiera) Bahrein 2,29 2,0 2019
107 Polinesia francese (bandiera) Polinesia francese 2,26 1,9 2019
108 Argentina (bandiera) Argentina 2,25 2,2 2019
109 Colombia (bandiera) Colombia 2,22 1,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
110 Messico (bandiera) Messico 2,21 2,1 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
111 Libano (bandiera) Libano 2,21 2,1 2019
112 Saint Vincent e Grenadine (bandiera) Saint Vincent e Grenadine 2,19 1,9 2019
113 Bhutan (bandiera) Bhutan 2,19 2,0 2019
114 Kuwait (bandiera) Kuwait 2,18 2,1 2019
115 Saint Lucia (bandiera) Saint Lucia 2,18 1,4 2019
116 Indonesia (bandiera) Indonesia 2,18 2,3 2019
117 Isole Vergini Americane (bandiera) Isole Vergini Americane 2,15 2,0 2019
118 Turchia (bandiera) Turchia 2,14 2,1 2019 - EUROSTAT
119 Vietnam (bandiera) Vietnam 2,14 2,1 2019
120 Uruguay (bandiera) Uruguay 2,12 2,0 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
121 Guadalupa (bandiera) Guadalupa 2,11 2,1 2019
122 Costa Rica (bandiera) Costa Rica 2,10 1,7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
123 Nuova Caledonia (bandiera) Nuova Caledonia 2,08 1,9 2019
124 Birmania (bandiera) Birmania 2,07 2,1 2019
125 Albania (bandiera) Albania 2,06 1,6 2019 - EUROSTAT
126 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 2,05 1,8 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
127 Islanda (bandiera) Islanda 2,05 1,7 2019 - EUROSTAT
128 Aruba (bandiera) Aruba 2,04 1,9 2019
129 Iran (bandiera) Iran 2,04 2,1 2019
130 Bahamas (bandiera) Bahamas 2,02 1,7 2019
131 Nuova Zelanda (bandiera) Nuova Zelanda 1,99 1,9 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
132 Irlanda (bandiera) Irlanda 1,96 1,8 2019 - EUROSTAT
133 Cile (bandiera) Cile 1,94 1,6 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
134 Tunisia (bandiera) Tunisia 1,93 2,2 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
135 Martinica (bandiera) Martinica 1,91 1,9 2019
136 Brasile (bandiera) Brasile 1,90 1,7 2019 - CIA WORLD FACTBOOK
137 Francia (bandiera) Francia 1,89 1,8 2019 - EUROSTAT
138 Sri Lanka (bandiera) Sri Lanka 1,88 2,2 2019
139 Mongolia (bandiera) Mongolia 1,87 2,9 2019
140 Mauritius (bandiera) Mauritius 1,86 1,4 2019
142 Corea del Nord (bandiera) Corea del Nord 1,85 1,9 2019
143 Thailandia (bandiera) Thailandia 1,85 1,5 2019
144 Norvegia (bandiera) Norvegia 1,85 1,7 2019 - EUROSTAT
145 Montenegro (bandiera) Montenegro 1,83 1,7 2019 - EUROSTAT
146 Porto Rico (bandiera) Porto Rico 1,83 1,2 2019
147 Finlandia (bandiera) Finlandia 1,83 1,5 2019 - EUROSTAT
148 Regno Unito (bandiera) Regno Unito 1,82 1,7 2019 - EUROSTAT
149 Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 1,82 2,1 2019 - EUROSTAT
150 Danimarca (bandiera) Danimarca 1,80 1,8 2019 - EUROSTAT
151 Svezia (bandiera) Svezia 1,80 1,8 2019 - EUROSTAT
152 Serbia (bandiera) Serbia 1,79 1,4 2019 - EUROSTAT
153 Australia (bandiera) Australia 1,79 1,8 2019
154 Cina (bandiera) Cina 1,73 1,7 2019
155 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 1,72 1,7 2019 - EUROSTAT
156 Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 1,66 1,4 2019 - EUROSTAT
157 Belgio (bandiera) Belgio 1,65 1,7 2019 - EUROSTAT
158 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago 1,64 1,7 2019
159 Cipro (bandiera) Cipro 1,61 1,3 2019
160 Canada (bandiera) Canada 1,53 1,5 2019
161 Barbados (bandiera) Barbados 1,50 1,6 2019
162 Cuba (bandiera) Cuba 1,49 1,6 2019
163 Estonia (bandiera) Estonia 1,49 1,6 2019 -EUROSTAT
164 Portogallo (bandiera) Portogallo 1,46 1,3 2019 - EUROSTAT
165 Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 1,43 1,5 2019
166 Svizzera (bandiera) Svizzera 1,42 1,5 2019 - EUROSTAT
167 Guernsey (bandiera) Jersey (bandiera) Isole del Canale 1,42 1,5 2019
168 Austria (bandiera) Austria 1,42 1,5 2019 - EUROSTAT
169 Spagna (bandiera) Spagna 1,41 1,3 2019 - Banca Mondiale
170 Georgia (bandiera) Georgia 1,41 1,3 2019 - EUROSTAT
171 Germania (bandiera) Germania 1,41 1,6 2019 - EUROSTAT
172 Moldavia (bandiera) Moldavia 1,40 1,3 2019 - EUROSTAT
173 Armenia (bandiera) Armenia 1,39 1,8 2019 - EUROSTAT
174 Italia (bandiera) Italia 1,38 1,25 2021 - ISTAT
175 Malta (bandiera) Malta 1,37 1,5 2019 - EUROSTAT
176 Croazia (bandiera) Croazia 1,35 1,4 2019 - EUROSTAT
177 Russia (bandiera) Russia 1,34 1,8 2019 - EUROSTAT
178 Grecia (bandiera) Grecia 1,33 1,3 2019 - EUROSTAT
179 Bulgaria (bandiera) Bulgaria 1,31 1,6 2019 - EUROSTAT
180 Romania (bandiera) Romania 1,30 1,6 2019 - EUROSTAT
181 Lettonia (bandiera) Lettonia 1,29 1,7 2019 - EUROSTAT
182 Ungheria (bandiera) Ungheria 1,28 1,5 2019 - EUROSTAT
183 Slovenia (bandiera) Slovenia 1,28 1,6 2019 - EUROSTAT
184 Giappone (bandiera) Giappone 1,27 1,4 2019
185 Lituania (bandiera) Lituania 1,26 1,7 2019 - EUROSTAT
186 Singapore (bandiera) Singapore 1,26 1,2 2019
187 Slovacchia (bandiera) Slovacchia 1,25 1,5 2019 - EUROSTAT
188 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1,24 1,7 2019 - EUROSTAT
189 Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 1,23 1,3 2019
190 Polonia (bandiera) Polonia 1,23 1,4 2019 - EUROSTAT
191 Ucraina (bandiera) Ucraina 1,22 1,4 2019 - EUROSTAT
192 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud 1,21 1,1 2019 - ONU[1]
193 Bielorussia (bandiera) Bielorussia 1,20 1,7 2019 - EUROSTAT
194 Hong Kong (bandiera) Hong Kong 0,97 1,4 2019
195 Macao (bandiera) Macao 0,91 1,2 2019

I nomi in corsivo sono territori dipendenti.

Nota: Gli unici paesi riconosciuti e indipendenti che mancano da questo elenco sono Andorra, Monaco, Città del Vaticano e San Marino.

Modelli demografici

Nel 1956 i demografi Wilson e Blake proposero una distinzione fra determinanti di prossimità e determinanti contestuali dell'infertilità femminile, includendo l'aborto e l'impiego di metodi contraccettivi nella prima categoria di cause prime, alle quali si associavano il contesto socio-economico degli individui oggetto di indagine clinica.[2] Sulla base di queste macrovariabili, nel 1978 fu proposto da John Bongaarts un modello previsionale che quantificava per i fattori di inibizione del tasso di fertilità femminile, a partire da un'elaborazione dei seguenti dati suddivisi per intervalli di età: la percentuale di donne sposate, il tasso medio di fertilità, una stima dell'infertilità post-parto e la percentuale di donne che attualmente usano metodi contraccettivi efficaci.

Nel 2015 John Bongaarts propose una revisione del modello, reso più robusto e accurato alla luce delle ricerche condotte nel tre decenni precedenti, confermando lo stesso impianto di fondo.[3]

Note

  1. ^ (EN) World Fertility Data, su United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2019. URL consultato il 7 gennaio 2021.
  2. ^ El-khorazaty MN, Estimation of fertility-inhibiting indices using vital registration data., in Genus, vol. 48, n. 1-2, gennaio 1992, pp. 69-88, ISSN 0016-6987 (WC · ACNP), JSTOR 29789083, OCLC 5544917966, PMID 12317871. URL consultato il 27 febbraio 2022 (archiviato il 28 aprile 2020).
  3. ^ (EN) John Bungaarts, Modeling the fertility impact of the proximate determinants: Time for a tune-up (PDF), in Demographic reasearch, 33 (articolo 19), 11 settembre 2015, DOI:10.4054/DemRes.2015.33.19, ISSN 1435-9871 (WC · ACNP), JSTOR 26331996, OCLC 8131900414. URL consultato il 28 aprile 2020 (archiviato il 10 giugno 2017).

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni