Il tema Svend Brodersen è uno di quelli che ha suscitato negli anni un grande interesse, sia tra gli esperti che tra il grande pubblico. La rilevanza di Svend Brodersen nel contesto attuale non può essere trascurata, poiché ha un impatto su vari aspetti della vita quotidiana, dalla salute alla politica. Questo articolo si propone di offrire una visione completa e aggiornata di Svend Brodersen, affrontando le sue implicazioni, la sua evoluzione nel tempo e le prospettive future che si prevedono attorno a questo argomento. Attraverso un'analisi dettagliata e rigorosa, cerchiamo di fornire al lettore un panorama chiaro e arricchente che gli permetta di comprendere appieno l'importanza di Svend Brodersen oggi.
Svend Brodersen | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||
Peso | 81 kg | |||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||
Squadra | Fagiano Okayama | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'8 gennaio 2024 | ||||||||||||||||
Svend Arvid Stanislaw Brodersen (Amburgo, 22 marzo 1997) è un calciatore tedesco, portiere del Fagiano Okayama.
Con la squadra delle riserve del St. Pauli ha disputato 80 partite in Regionalliga, mentre ha collezionato 6 presenze in 2. Fußball-Bundesliga con la squadra maggiore.
Il 5 luglio 2021 viene ufficializzato il suo acquisto da parte dello Yokohama FC, club di J1 League.[1] Si unirà nel club giapponese una volta concluso le Olimpiadi a Tokyo.[1]
Partecipa con la nazionale Under-20 tedesca al Campionato mondiale 2017 di categoria, disputando 3 partite.
Viene convocato per le Olimpiadi 2021 in Giappone.