Nell'articolo di oggi esploriamo l'affascinante mondo di Stanislav Birner. Dai suoi inizi fino al suo impatto oggi, questo argomento ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Con una portata che spazia dagli aspetti storici alla sua rilevanza nella vita quotidiana, Stanislav Birner è diventato un punto di interesse che suscita curiosità e ammirazione in chi si immerge nel suo studio. Attraverso questo articolo approfondiremo le sue molteplici sfaccettature e scopriremo dettagli sorprendenti che ci aiuteranno a comprenderne meglio l’importanza e la sua evoluzione nel tempo. Quindi preparati a intraprendere un emozionante viaggio attraverso Stanislav Birner e scopri tutto ciò che questo tema ha da offrire.
Stanislav Birner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 66 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner (Karlovy Vary, 11 ottobre 1956) è un ex tennista cecoslovacco.
In carriera ha vinto 2 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo la finale di doppio misto all'Open di Francia nel 1980, e i quarti di finale nel doppio sempre all'Open di Francia nel 1987, in coppia con il connazionale Jaroslav Navrátil.
In Coppa Davis ha disputato una sola partita, ottenendo nell'occasione una sconfitta.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1983 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6–1, 2–6, 6–3 |
2. | 1984 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
2–6, 7–6, 6–4 |