In questo articolo affronteremo il tema Sheffield United Football Club 1974-1975, che ha suscitato grande interesse nella società odierna. Sheffield United Football Club 1974-1975 è un argomento che ha dato molto di cui parlare negli ultimi tempi, generando opinioni e dibattiti contrastanti in diversi ambiti. La rilevanza di Sheffield United Football Club 1974-1975 è indubbia, poiché impatta diversi aspetti della vita quotidiana, dalla politica alla cultura, all’economia. In questo articolo verranno analizzate diverse prospettive su Sheffield United Football Club 1974-1975, con l'obiettivo di offrire una visione completa e arricchente di questo argomento attuale.
Sheffield United F.C. | |
---|---|
Stagione 1974-1975 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Sheffield Utd |
Allenatore | ![]() |
First Division | 6º posto |
FA Cup | Quarto turno |
EFL Cup | Quarto turno |
Maggiori presenze | Campionato: 4 giocatori[1] (42) |
Miglior marcatore | Campionato: Woodward (12) |
Stadio | Bramall Lane |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sheffield United Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 1974-1975.
Eliminato al quarto turno di entrambe le coppe nazionali, nel corso del campionato lo Sheffield United rimase a stretto contatto con le posizioni di vertice sfruttando anche una classifica molto corta, fallendo infine l'accesso in Coppa UEFA per non essere andato oltre lo 0-0 nell'ultima gara contro il Birmingham City.[2]
Lo sponsor tecnico per la stagione 1974-1975 è Umbro.[3]
|
|
Luogo, risultato e posizione seguono l'ordine ufficiale delle giornate.
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | T | T | C | T | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | T |
Risultato | N | N | P | V | V | V | V | P | N | P | P | N | P | P | V | V | V | N | N | P | P | V | P | N | N | P | V | N | V | V | P | V | V | N | V | N | N | P | N | V | V | N |
Posizione | 11 | 12 | 15 | 13 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
Fonte: Premier League 1974/1975 » Schedule, su worldfootball.net.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.