In questo articolo esploreremo e analizzeremo in modo approfondito Segunda División B 1978-1979, un argomento che ha catturato l'attenzione di persone provenienti da diversi campi e interessi. Dal suo impatto sulla società moderna alla sua influenza sulla cultura popolare, Segunda División B 1978-1979 è un argomento che continua a generare dibattiti e discussioni in tutto il mondo. In queste pagine approfondiremo le diverse prospettive e opinioni su Segunda División B 1978-1979, nonché la sua evoluzione nel tempo. Se sei interessato a saperne di più su questo entusiasmante argomento, ti invitiamo a continuare a leggere e scoprire tutto ciò che Segunda División B 1978-1979 ha da offrire.
L'edizione 1978-79 della Segunda División B fu il secondo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tre furono retrocesse in Tercera División.
Gruppo I | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Palencia | 52 | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 32 | +22 |
![]() |
2. | Real Oviedo | 50 | 38 | 22 | 6 | 10 | 65 | 37 | +23 |
3. | Mirandés | 49 | 38 | 22 | 5 | 11 | 51 | 37 | +14 | |
4. | AD Torrejón | 48 | 38 | 23 | 2 | 13 | 63 | 45 | +18 | |
5. | Leonesa | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 55 | 35 | +20 | |
6. | Tenerife | 44 | 38 | 19 | 6 | 13 | 51 | 42 | +9 | |
7. | Bilbao Athletic | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 46 | 41 | +5 | |
8. | Ourense | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 35 | 35 | 0 | |
9. | Zamora CF | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 38 | +3 | |
10. | Atlético Madrileño | 38 | 38 | 16 | 6 | 16 | 50 | 50 | 0 | |
11. | CD Logroñés | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 53 | 45 | +8 | |
12. | Sestao Sport | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 47 | 38 | +9 | |
13. | Huesca | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 42 | 44 | -2 | |
14. | Langreo | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 46 | -4 | |
15. | Ensidesa | 34 | 38 | 14 | 6 | 18 | 38 | 49 | -11 | |
16. | Pontevedra | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 37 | 45 | -8 | |
17. | Real Unión[1] | 30 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 55 | -19 | |
![]() |
18. | Lugo | 27 | 38 | 10 | 7 | 21 | 31 | 51 | -20 |
![]() |
19. | Pegaso | 23 | 38 | 9 | 5 | 24 | 35 | 66 | -31 |
![]() |
20. | Caudal | 16 | 38 | 6 | 4 | 28 | 31 | 72 | -41 |
Gruppo II | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Levante | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 80 | 20 | +60 |
![]() |
2. | Gimnàstic | 52 | 38 | 18 | 16 | 4 | 42 | 22 | +20 |
3. | Ceuta | 52 | 38 | 22 | 8 | 8 | 61 | 37 | +24 | |
4. | Barcellona Atlètic | 49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 42 | +26 | |
5. | Calvo Sotelo | 49 | 38 | 17 | 15 | 6 | 57 | 38 | +19 | |
6. | Siviglia Atlético | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 39 | +9 | |
7. | Xerez | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 48 | 40 | +8 | |
8. | Sant Andreu | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 45 | 45 | 0 | |
9. | CD Linares | 40 | 38 | 14 | 12 | 12 | 36 | 46 | -10 | |
10. | Ontinyent | 39 | 38 | 17 | 5 | 16 | 57 | 56 | +1 | |
11. | UE Lleida | 37 | 38 | 13 | 11 | 14 | 56 | 45 | +11 | |
12. | Díter Zafra | 33 | 38 | 9 | 15 | 14 | 39 | 40 | -1 | |
13. | Girona | 33 | 38 | 12 | 9 | 17 | 52 | 58 | -6 | |
14. | SD Ibiza | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 37 | 50 | -13 | |
15. | Racing Portuense | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 38 | 53 | -15 | |
16. | Badajoz | 31 | 38 | 14 | 3 | 21 | 42 | 53 | -11 | |
17. | Córdoba | 31 | 38 | 8 | 15 | 15 | 41 | 53 | -12 | |
![]() |
18. | Cacereño | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 39 | 58 | -19 |
![]() |
19. | Vinaròs | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 53 | 73 | -20 |
![]() |
20. | Olímpic Xàtiva | 12 | 38 | 4 | 4 | 30 | 38 | 109 | -71 |