Oggi Saad Natiq è un argomento che ha acquisito grande rilevanza in diversi ambiti della società. Dalla politica all'economia, dalla cultura alla tecnologia, Saad Natiq è diventato un punto di interesse e discussione in tutto il mondo. Il suo impatto spazia dagli aspetti personali a quelli globali, generando opinioni contrastanti e dibattiti costanti. Conoscere di più su Saad Natiq è essenziale per comprendere meglio il contesto attuale e le possibili tendenze future. In questo articolo esploreremo vari aspetti legati a Saad Natiq, per offrire una visione completa e arricchente di questo argomento così attuale oggi.
Saad Natiq Naaji | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Abha | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 marzo 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Saad Natiq Naji (Najaf, 19 marzo 1994) è un calciatore iracheno, difensore dell'Abha e della nazionale irachena.
Ha sempre giocato in patria.
Gioca con l'Iraq i mondiali Under-20 nel 2013.
Nel 2016 prende parte ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Iraq olimpica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
30-7-2024 | Nizza | Marocco ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Olimpiadi 2024 - 1º turno | - | |
Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 |