Oggi parleremo di Rick Hoogendorp, un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi tempi. Rick Hoogendorp è un argomento che copre diversi aspetti e può essere interpretato in modi diversi a seconda dell'approccio che gli viene dato. Dal suo impatto sulla società alla sua rilevanza nella storia, Rick Hoogendorp ha suscitato un vasto interesse ed è per questo che vogliamo approfondire questo argomento per comprenderlo meglio ed essere consapevoli di tutte le implicazioni che comporta.
Rick Hoogendorp | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1 luglio 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Rick Hoogendorp (Blerick, 12 gennaio 1975) è un ex calciatore olandese, di ruolo attaccante.
Cresciuto nelle società di seconda divisione olandese, dove segna in modo costante (alla media di 0,39 reti a partita), il 12 novembre 1998 passa all'RKC Waalwijk. Nel gennaio 2000 il Celta Vigo lo preleva in prestito oneroso a 315000 €. Dopo aver giocato per anni con l'RKC, segnando più di 100 gol in tutte le competizioni, nel gennaio 2006 passa ai tedeschi del Wolfsburg per 1700000 €. Nel gennaio seguente i tedeschi lo cedono in prestito biennale al Den Haag. Nel 2010 si ritira tra i dilettanti, dopo aver segnato 165 gol in 451 incontri di campionato.