In questo articolo affronteremo il tema Province e territori del Canada, che è stato oggetto di interesse e studio in vari ambiti nel corso della storia. Dalle sue origini ad oggi, Province e territori del Canada è stato oggetto di dibattiti, ricerche e controversie, rendendolo un punto di riferimento fondamentale per comprendere diversi aspetti della vita umana. Attraverso un'analisi dettagliata e rigorosa, verranno esplorate le implicazioni e i significati di Province e territori del Canada, nonché la sua rilevanza nel contesto attuale. Allo stesso modo, verranno analizzate diverse prospettive e approcci che faranno luce su questo argomento ampio e diversificato. Cercheremo quindi di offrire una visione completa e arricchente che contribuisca alla conoscenza e alla comprensione di Province e territori del Canada in tutte le sue dimensioni.
Le province e territori del Canada sono tredici unità territoriali di primo livello del Paese, dieci delle quali sono chiamate province, mentre le restanti tre sono dette territori. Le province si trovano nella fascia meridionale dello Stato, mentre i territori sono situati nelle regioni fredde affacciate sull'Artico e formano la regione del Canada settentrionale. Le province orientali del Québec, e parte di Ontario e Nuovo Brunswick costituiscono il cuore geografico, storico e linguistico del cosiddetto Canada francese.
Bandiera | Stemma | Nome | Capoluogo | Data di istituzione e ingresso nella Confederazione |
Abitanti
(luglio 2014) |
Superficie terra | Superficie acque | Superficie totale | Fuso orario (UTC) |
n° Seggi Camera del parlamento del Canada | n° Seggi Senato del parlamento del Canada | Sigla | Provincia o territorio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Columbia Britannica | Victoria | 20 luglio 1871 | 4 631 300 | 925 186 | 19 549 | 944 735 | UTC-8, UTC-7 | 42 | 6 | BC | Provincia | ||
Alberta[1] | Edmonton | 1º settembre 1905 | 4 121 700 | 642 317 | 19 531 | 661 848 | UTC-7 | 34 | 6 | AB | Provincia | ||
Saskatchewan[1] | Regina | 1º settembre 1905 | 1 125 400 | 591 670 | 59 366 | 651 036 | UTC-7, UTC-6 | 14 | 6 | SK | Provincia | ||
Manitoba[1] | Winnipeg | 15 luglio 1870 | 1 282 000 | 553 556 | 94 241 | 647 797 | UTC-6 | 14 | 6 | MB | Provincia | ||
Ontario | Toronto | 1º luglio 1867 | 13 678 700 | 917 741 | 158 654 | 1 076 395 | UTC-6, UTC-5 | 121 | 24 | ON | Provincia | ||
Québec | Québec | 1º luglio 1867 | 8 214 700 | 1 356 128 | 185 928 | 1 542 056 | UTC-5, UTC-4 | 78 | 24 | QC | Provincia | ||
Nuovo Brunswick | Fredericton | 1º luglio 1867 | 753 900 | 71 450 | 1 458 | 72 908 | UTC-4 | 10 | 10 | NB | Provincia | ||
Nuova Scozia | Halifax | 1º luglio 1867 | 942 700 | 53 338 | 1 946 | 55 284 | 11 | 10 | NS | Provincia | |||
Isola del Principe Edoardo | Charlottetown | 1º luglio 1873 | 146 300 | 5 660 | 0 | 5 660 | 4 | 4 | PE | Provincia | |||
Terranova e Labrador | St. John's | 31 marzo 1949 | 527 000 | 373 872 | 31 340 | 405 212 | UTC-4, UTC-3:30 | 7 | 6 | NL | Provincia | ||
Yukon [1] | Whitehorse | 13 giugno 1898 | 33 897 | 474 391 | 8 052 | 482 443 | UTC-8 | 1 | 1 | YT | Territorio | ||
Territori del Nord-Ovest | Yellowknife | 1870 | 41 462 | 1 183 085 | 163 021 | 1 346 106 | UTC-7 | 1 | 1 | NT | Territorio | ||
Nunavut[1] | Iqaluit | 1º aprile 1999 | 31 906 | 1 936 113 | 157 077 | 2 093 190 | UTC-7, UTC-6, UTC-5 | 1 | 1 | NU | Territorio |
A differenza di quello federale, i 10 Parlamenti provinciali e i 3 Parlamenti territoriali sono monocamerali. La Camera provinciale o territoriale prende il nome di Assemblea Legislativa (Legislative Assembly) o Camera dell'Assemblea (House of Assembly) a seconda della provincia o territorio, eccezion fatta per la provincia del Québec dove, dal 1968, prende il nome di Assemblea Nazionale (National Assembly).[2][3]
Per quanto riguarda la approvazione delle leggi ordinarie provinciali o territoriali (i.e., quelle leggi ordinarie vincolanti esclusivamente a livello della provincia o territorio dal quale sono state approvate), il procedimento legislativo è essenzialmente lo stesso della legislazione ordinaria del Parlamento del Canada.[4]
L'iniziativa procede in maniera identica a quanto vigente a livello federale, mentre a livello della fase della discussione esistono lievi differenze:
Segue dunque la fase dell'assenso reale in cui l'autorità competente a rappresentare il Governatore Generale si reca nell'aula legislativa per dare il proprio assenso al progetto di legge approvato dal Parlamento.
L'autorità che rappresenta localmente il Governatore Generale è un individuo diverso in ciascuna provincia e in ciascun territorio, con una opportuna distinzione tra i due ordinamenti:
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh96008762 · J9U (EN, HE) 987007563647505171 |
---|