Nel mondo di oggi, Primera División 2017 (Cile) è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone. Che sia per la sua rilevanza nella società contemporanea, per il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone o per la sua influenza in campo professionale, Primera División 2017 (Cile) è diventato un pezzo fondamentale in vari ambiti. Dalla sua importanza in campo scientifico alla sua influenza sulla cultura popolare, Primera División 2017 (Cile) ha dimostrato di essere un argomento di grande interesse per un vasto pubblico. In questo articolo esploreremo in dettaglio le molteplici sfaccettature di Primera División 2017 (Cile), analizzandone l'importanza, le sue implicazioni e la sua rilevanza nel mondo moderno.
L'edizione 2017 della Primera División è stata l'87ª edizione del massimo torneo calcistico cileno. Si è svolto nell'arco dell'intero anno solare con la formula dei tornei di Transición.
Il torneo di Transición 2017 è iniziato il 25 luglio 2017 ed è terminato il 10 dicembre.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colo-Colo | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | |
2. | Unión Española | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
3. | Dep. Antofagasta | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
4. | Universidad de Chile | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 14 | +1 | |
5. | Everton | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 | 12 | +5 | |
6. | Audax Italiano | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | |
7. | Univ. de Concepción | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | |
8. | Deportes Temuco | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | +1 | |
9. | Huachipato | 13 | 10 | 4 | 1 | 9 | 9 | 10 | -1 | |
10. | San Luis de Quillota | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
11. | Universidad Católica | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
12. | Curicó Unido | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | |
13. | Santiago Wanderers | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
14. | Palestino | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | |
15. | Dep. Iquique | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | -8 | |
16. | O'Higgins | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 |
Campione. Qualificata alla Coppa Libertadores 2018 | |
Qualificata per Duelo de Subcampeones | |
Qualificata per la Coppa Sudamericana 2018 | |
Qualificata per la Coppa Sudamericana 2018 |
Pos. | Club | Media | 2016-17 | 2017 | Totale | Giocate |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Colo-Colo | 1,763 | 52 | 15 | 67 | 38 |
2. | Unión Española | 1,763 | 49 | 18 | 67 | 38 |
3. | Universidad de Chile | 1,657 | 51 | 12 | 63 | 38 |
4. | Universidad Católica | 1,605 | 54 | 7 | 61 | 38 |
5. | Dep. Iquique | 1,474 | 50 | 6 | 56 | 38 |
6. | Dep. Antofagasta | 1,395 | 37 | 16 | 53 | 38 |
7. | O'Higgins | 1,395 | 48 | 5 | 53 | 38 |
8. | Everton | 1,342 | 36 | 15 | 51 | 38 |
9. | Audax Italiano | 1,342 | 37 | 14 | 51 | 38 |
10. | San Luis de Quillota | 1,342 | 39 | 12 | 51 | 38 |
11. | Univ. de Concepción | 1,263 | 38 | 10 | 48 | 38 |
12. | Deportes Temuco | 1,237 | 38 | 9 | 47 | 38 |
13. | Huachipato | 1,211 | 36 | 10 | 46 | 38 |
14. | Palestino | 1,053 | 35 | 5 | 40 | 38 |
15. | Santiago Wanderers | 1,026 | 31 | 8 | 39 | 38 |
16. | Curicó Unido | 1,000 | — | 8 | 8 | 8 |
Gioca la promozione prima di un club del Primera B |