Nel mondo di oggi, Primera División Uruguaya 1990 ha acquisito grande rilevanza in diversi ambiti della vita quotidiana. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sull’economia globale, Primera División Uruguaya 1990 è diventato un argomento di discussione e dibattito che non lascia nessuno indifferente. Nel corso della storia, Primera División Uruguaya 1990 ha giocato un ruolo fondamentale nell’evoluzione e nello sviluppo dell’umanità, segnando tappe importanti e generando cambiamenti significativi. In questo articolo esploreremo in dettaglio l'impatto di Primera División Uruguaya 1990 in varie aree, analizzandone la rilevanza e il contributo al modo in cui percepiamo e affrontiamo il mondo oggi.
Primera División Uruguaya 1990 | |
---|---|
Competizione | Primera División Uruguaya |
Sport | ![]() |
Edizione | 87ª |
Organizzatore | AUF |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 14 |
Formula | 1 girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Bella Vista (1º titolo) |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 182 |
Gol segnati | 349 (1,92 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Il campionato era formato da quattordici squadre e il Bella Vista vinse il titolo.
Pos. | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella Vista | 26 | 16 | 7 | 3 | 34 | 15 | 39 |
2 | Nacional | 26 | 11 | 10 | 5 | 27 | 16 | 32 |
3 | Peñarol | 26 | 12 | 7 | 7 | 37 | 21 | 31 |
4 | Central Español | 26 | 12 | 5 | 9 | 30 | 25 | 29 |
5 | Racing Montevideo | 26 | 9 | 11 | 6 | 25 | 21 | 29 |
6 | Danubio | 26 | 10 | 9 | 7 | 24 | 21 | 29 |
7 | Liverpool | 26 | 10 | 9 | 7 | 29 | 27 | 29 |
8 | Defensor Sporting | 26 | 7 | 13 | 6 | 20 | 20 | 27 |
9 | Rentistas | 26 | 5 | 14 | 7 | 25 | 24 | 24 |
10 | Montevideo Wanderers | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 | 24 | 23 |
11 | Progreso | 26 | 8 | 6 | 12 | 19 | 29 | 22 |
12 | Cerro | 26 | 5 | 11 | 10 | 23 | 32 | 21 |
13 | River Plate | 26 | 6 | 7 | 13 | 19 | 33 | 19 |
14 | Huracán Buceo | 26 | 3 | 4 | 19 | 12 | 41 | 10 |
G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
Peñarol |