Al giorno d'oggi, Primera División 1957-1958 (Messico) è diventato un argomento di grande interesse e rilevanza nella società odierna. Sempre più persone cercano informazioni su Primera División 1957-1958 (Messico) e il suo impatto in diversi ambiti. Dalla politica alla tecnologia, Primera División 1957-1958 (Messico) si è rivelato un fattore determinante che ha catturato l'attenzione di specialisti, esperti e grande pubblico. Questo articolo cerca di analizzare e approfondire il significato e la portata di Primera División 1957-1958 (Messico), nonché la sua influenza sulle nostre vite. In questo senso, esploreremo le diverse sfaccettature di Primera División 1957-1958 (Messico) e la sua importanza nel mondo di oggi.
Primera División messicana 1957-1958 Primera División 1957-1958 | |
---|---|
Competizione | Primera División de México |
Sport | ![]() |
Edizione | 15ª |
Organizzatore | Federación Mexicana de Fútbol Asociación |
Date | dal 14 luglio 1957 al 5 febbraio 1958 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 14 |
Formula | Girone all'italiana A/R |
Risultati | |
Vincitore | CD Zacatepec (2º titolo) |
Secondo | Toluca |
Retrocessioni | Tampico |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Carlos Lara (19) |
Incontri disputati | 182 |
Gol segnati | 571 (3,14 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
Il campionato di calcio di Primera División messicana 1957-1958 è stato il quindicesimo campionato a livello professionistico del Messico. Cominciò il 14 luglio 1957 e si concluse il 5 febbraio del 1958. Vide la vittoria finale del CD Zacatepec.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CD Zacatepec | 39 | 26 | 17 | 5 | 4 | 44 | 24 | +20 | |
2. | Toluca | 34 | 26 | 14 | 6 | 6 | 60 | 29 | +31 | |
3. | Guadalajara | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 27 | +21 | |
4. | Atlas | 32 | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 41 | +6 | |
5. | León | 29 | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 32 | +8 | |
6. | Atlante | 27 | 26 | 10 | 7 | 9 | 49 | 37 | +12 | |
7. | Zamora | 25 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 47 | -3 | |
8. | Irapuato | 23 | 26 | 7 | 9 | 10 | 40 | 45 | -5 | |
9. | Oro | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | 53 | -12 | |
10. | América | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 45 | -12 | |
11. | Necaxa | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 51 | -15 | |
12. | Deportivo Morelia | 21 | 26 | 7 | 7 | 12 | 35 | 54 | -19 | |
13. | Cuautla | 19 | 26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 47 | -15 | |
![]() |
14. | Tampico | 17 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 39 | -17 |
Legenda:
Note: