Nel mondo di oggi, Pavel Dočev è un argomento che suscita l'interesse e l'attenzione di persone di tutte le età, nazionalità e stili di vita. Che sia per la sua rilevanza nella cultura popolare, per il suo impatto sulla società o per le sue implicazioni in campo scientifico, Pavel Dočev è riuscito a catturare l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Pavel Dočev, analizzandone l'importanza, la sua evoluzione nel tempo e la sua influenza su diversi aspetti della vita quotidiana. Dalle sue origini ad oggi, Pavel Dočev ha lasciato un segno indelebile nella storia e continua a generare dibattiti, riflessioni e scoperte.
Pavel Dočev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pavel Dočev (in cirillico: Павел Дочев; trasl. angl.: Pavel Dochev; trasl. fr.: Pavel Dotchev; Sofia, 28 settembre 1965) è un allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro, di ruolo difensore.
Ha giocato nella prima divisione bulgara ed in quella tedesca.
Ha partecipato ai Mondiali Under-20 del 1985. Tra il 1987 ed il 1994 ha invece giocato complessivamente 24 partite in nazionale maggiore, senza mai segnare.