Oggi, Operatori di telefonia mobile con infrastruttura di rete in Europa è un argomento di grande rilevanza e interesse per una vasta gamma di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua importanza storica o per la sua rilevanza nell'ambiente attuale, Operatori di telefonia mobile con infrastruttura di rete in Europa è un argomento che non smette mai di affascinare e incuriosire coloro che lo approfondiscono. In questo articolo daremo uno sguardo più approfondito a Operatori di telefonia mobile con infrastruttura di rete in Europa, esplorando le sue diverse sfaccettature e offrendo una prospettiva unica su questo argomento ampio e diversificato. Attraverso un'analisi dettagliata e un esame critico, speriamo di far luce su Operatori di telefonia mobile con infrastruttura di rete in Europa e fornire ai nostri lettori una comprensione più completa di questo argomento che ci tocca così tanto.
> 140%
120–140%
100–120%
< 100%
Dati non disponibili
Un operatore di rete mobile o MNO (noto anche come operatore di telefonia mobile ovvero operatore di rete mobile), è un fornitore di servizi di comunicazione wireless. I principali MNO in Europa sono elencati di seguito.
Per la lista degli MVNO europei, vedi la voce operatori virtuali di rete mobile in Europa
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | One Telecommunications (Precedentemente Telekom Albania) |
GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,01 (Q1 2018) (36%) | Deutsche Telekom[1] | 27601 |
2 | Vodafone Albania | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,34 (Q1 2018) (48%) | Vodafone | 27602 |
3 | ALBtelecom (Precedentemente Eagle MOBILE) |
GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
0,50 (Q1 2018) (16%) | ALBtelecom | 27603 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andorra Telecom (Precedentemente Servei de Telecomunicacions d'Andorra (STA)) |
GSM-900/1800 MHz (GPRS) 2100 MHz UMTS, HSDPA 800/1800 MHz LTE |
0,065[2] (2011) | Di proprietà dello stato[3] | 21303 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i |
---|---|---|---|---|
1 | Viva MTS | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
2,1 (2019) | MTS |
2 | Beeline | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,0 (2017) | VEON |
3 | Ucom | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
0,933 (2017) | Ucom |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 Austria | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
5,5 (incluso yesss!)[4] (3Q 2016) | A1 Telekom Austria Group, América Móvil (51%), ÖBIB (28,42%), azionisti liberi (20,58%) | 23201 |
2 | T-Mobile Austria (Precedentemente max.mobil.) |
GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ (roams on 3's UMTS network where no UMTS) 800/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
6,071 (incluso tele.ring)[4] (1Q 2018) | Deutsche Telekom | 23203 |
3 | Drei Austria | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) (Effettua Roaming sulla rete GSM di T-Mobile quando è necessario) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ 900/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
3,5[4] (giugno 2018) | CK Hutchison Holdings | 23205 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Azercell | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
5,3 (Q1 2018) | AzInTelecom | 25702 |
2 | Bakcell | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, DC-HSPA+ |
4,937[5] (Q1 2014) | NEQSOL Holding | 25701 |
3 | Nar | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,2[6] (Q2 2012) | Azerfon LLC | 25704 |
4 | Nakhtel | 1800/2600 MHz LTE, LTE-A | Nakhtel LLC | 25706 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Proximus | GSM-900/1800 (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, DC-HSPA+ 800/1800 MHz LTE, LTE-A |
5,75[7] (Q4 2017) | Proximus | 20601 |
2 | Orange Belgium (Precedentemente Mobistar, OBE) |
GSM-900/1800 (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, DC-HSPA+ 800/1800 MHz LTE, LTE-A |
3,85[8] (Q4 2017) | Orange S.A. (54%) | 20610 |
3 | BASE |
GSM-900/1800 (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, DC-HSPA+ 800/1800 MHz LTE |
2,8[9] (Q4 2017) | Telenet | 20620 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTS | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
5,3 (Q1 2018) | Beltelecom (51%), MTS (49%) | 25702 |
2 | A1 Belarus | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, DC-HSPA+ |
4,937[5] (Q1 2014) | A1 Telekom Austria Group | 25701 |
3 | Life:) | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,2[6] (Q2 2012) | Turkcell (80%), Governo della Bielorussia (20%) | 25704 |
4 | BeCloud | 1800/2600 MHz LTE, LTE-A | infrastructure operator | RUE "National Traffic Exchange Center" (51%) | 25706 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | BH Telecom | GSM-900 (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA+, HSPA |
1,491 (dicembre 2012) | BH Telecom | 21890 |
2 | Mtel | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+, HSDPA, HSDPA+, DC-HSPA, DC-HSPA+ |
1,414 (dicembre 2012) | Telekom Srbija | 21805 |
3 | HT Eronet | GSM-900 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+, HSDPA, HSDPA+, DC-HSPA, DC-HSPA+, LTE, LTE-A, LTE-A Pro |
0,445 (Dec 2012) | Hrvatski Telekom | 21803 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati | Copertura | Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | GSM-900 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 1800/2100 MHz LTE, LTE-A |
3 973 505[10] (incluso Bob) (Q2 2018) | Collegamento | Telekom Austria | 28401 |
2 | Telenor (Precedentemente Globul) |
GSM-900 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ 900/1800/2100 MHz LTE, LTE-A |
3 113 042[11] (Q2 2018) | Collegamento | PPF | 28405 |
3 | Vivacom (Precedentemente Vivatel) |
GSM-900 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+, DC-HSPA+ (DC-HSPA+ is not active in some cities due to a 10 MHz of LTE 2100) 900/1800/2100 MHz LTE, LTE-A |
3 053 000[12] (Q2 2018) | Collegamento | Bulgarian Telecommunications Company EAD | 28403 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati | Copertura | Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Epic | GSM-900 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 1800/2100 MHz LTE, LTE-A |
3 973 505[10] (incluso Bob) (Q2 2018) | Collegamento | Monaco Telecom | 28401 |
2 | Cytamobile-Vodafone (Precedentemente Globul) |
GSM-900 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSPA+ 900/1800/2100 MHz LTE, LTE-A |
3 113 042[11] (Q2 2018) | Collegamento | Cyta[13] | 28405 |
3 | PrimeTel (Precedentemente Vivatel) |
GSM-900 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+, DC-HSPA+ (DC-HSPA+ is not active in some cities due to a 10 MHz of LTE 2100) 900/1800/2100 MHz LTE, LTE-A |
3 053 000[12] (Q2 2018) | Collegamento | PrimeTel PLC | 28403 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hrvatski Telekom (Precedentemente T-Mobile, HTmobile) |
GSM-900 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
2,332 (settembre 2015) (incluso Bonbon) |
Deutsche Telekom (51%) | 21901 |
2 | A1 | GSM-900 (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,920 (38,64% – dicembre 2012) (Including Tomato) |
Telekom Austria | 21910 |
3 | Tele2 | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) (Roaming su Telekom Croazia quando è necessario) 900/2100 MHz UMTS, HSPA 1800 MHz LTE |
0,724 (14,58% – dicembre 2012) | Tele2 | 21902 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | TDC | GSM-900/1800 (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 800/2600 MHz[15] LTE |
3,205[16] (giugno 2014) | TDC | 23801 |
2 | Telenor (Precedentemente Sonofon) |
900/1800 GSM, (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 800/900/1800 MHz LTE (Condivide la rete con Telia) |
0,875[17] (luglio 2018) | Telenor | 23802 |
3 | Telia | 900/1800 GSM, (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 900/1800/2600 MHz LTE (Condivide la rete con Telenor) |
1,523[16] (giugno 2014) | Telia Company | 23820 |
4 | 3 Three Danmark | 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 1800/2600 MHz LTE (Effettua roaming sulla rete GSM/UMTS di Telias quando la 3 non ha copertura di rete) |
1,344[16] (giugno 2018) | CK Hutchison Holdings (60%), Investor AB (40%) | 23806 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telia Eesti | GSM-900/1800 (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA 800/1800/2600 MHz LTE |
0,868[18] (dicembre 2012) | Telia Company | 24801 |
2 | Elisa (Precedentemente Radiolinja) |
GSM-900/1800 (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA 800/1800/2100/2600 MHz LTE |
0,524[19] (dicembre 2012) | Elisa | 24802 |
3 | Tele2 | GSM-900/1800 (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA 800/1800/2100 MHz LTE |
0,505[20] (aprile 2013) | Tele2 | 24803 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Føroya Tele | GSM-900 900/2100 MHz UMTS 1800 MHz LTE |
0,044 (71%) | Faroese Telecom | 28801 |
2 | Hey (Precedentemente Kall) |
GSM-900 2100 MHz UMTS 1800 MHz LTE |
0,018 (29%) | Kall P/F | 28802 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telia (Precedentemente Sonera) | GSM-900/1800 MHz (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
3,249[18] (dicembre 2012) | Telia Company | 24436 |
2 | Elisa | GSM-900/1800 MHz (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
2,900[19] (dicembre 2012) | Elisa | 24405 |
3 | DNA | GSM-900/1800 MHz (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA 700/800/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
2,412[21] (aprile 2013) | Alcune aziende telefoniche precedenti come Finda, PHP Holding, Ilmarinen, Anvia, Lohjan Puhelin, Jakobstadsnejdens Telefon Ab, Karis telefon, e Vakka-Suomen Puhelin | 24403 |
4 | Ålcom (Precedentemente ÅMT / Ålands Mobiltelefon) |
GSM-900 MHz (EDGE) 2100 MHz UMTS, HSPA 1800 MHz LTE |
Non ancora disponibile | Mariehamns Telefon, Ålands Telefonandelslag | 24414 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orange France (Precedentemente Itineris) |
900/1800 MHz GSM (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 700/800/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
32,012 (Q1 2018) | Orange SA | 20801 |
2 | SFR | 900/1800 MHz GSM (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 800/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
26,793 (T3 2017) | Altice (80,4% di Altice e 19,6 azionisti liberi[22] | 20810 |
3 | Bouygues Télécom | 900 MHz GSM (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+ 700/800/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
13,935 (T3 2017) | Bouygues (89,5%) | 20820 |
4 | Free Mobile | 900/2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+ (Roaming su Orange 2G/3G quando è necessario, limitato a 1 Mbit/s in download, 448 kbit/s in upload) 700/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
13,390 (T3 2017) | Iliad | 20815 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telefónica O2 | 900/1800 MHz GSM (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 800/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
45,961[23] (2Q 2018) | Telefónica | 26203 |
2 | Telekom Deutschland | 900/1800 MHz GSM (EDGE) 2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 800/900/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
42,730[24] (1Q 2018) | Deutsche Telekom | 26201 |
3 | Vodafone Deutschland | 900 MHz GSM (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 800/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
29,896 (giugno 2018) | Vodafone | 26202 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | MagtiCom | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,01 (Q1 2018) (36%) | ITC | 27601 |
2 | Silknet | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,34 (Q1 2018) (48%) | Silk Road Group | 27602 |
3 | Beeline | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
0,50 (Q1 2018) (16%) | Veon (51%), GMC Group (49%) | 27603 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gibtelecom | GSM-900/1800 2100 MHz UMTS 800/2600 MHz LTE, LTE-A |
0,022 | Gibraltar Telecommunications Int. Ltd. | 26601 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | COSMOTE | GSM-900/1800 (EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, DC-HSPA+ 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
8,053[25] (1Q 2018)
Include Frog mobile, what's up e cosmoκαρτα |
OTE | 20201, 20202 |
2 | Vodafone Ελλάδα (Precedentemente Panafon) |
GSM-900/1800 (EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, DC-HSPA+ 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
5,223[26] (giugno 2018)
Include VF CU,VF International e VF olimpiakos |
Vodafone (99,8%) | 20205 |
3 | Wind (Precedentemente TELESTET e poi TIM) |
GSM-900/1800 (EDGE) 2100/900 MHz UMTS, HSDPA, DC-HSPA+ 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
3,074[26] (3Q 2016)
Include WindFree2GO e Q-Telecom |
United Group | 20209 (Q-Telecom), 20210 (Wind) |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tele-Post | GSM-900 900 MHz UMTS 800 MHz LTE |
0,01355 (2011)[27] | TELE Greenland | 29001 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sure Mobile | GSM-900 2100 MHz UMTS LTE |
Non ancora disponibile | Batelco | 23455 |
2 | JT (Guernsey) Global | GSM-1800 2100 MHz UMTS |
Non ancora disponibile | JT Global | 23450 |
3 | Airtel-Vodafone | GSM-1800 2100 MHz UMTS |
Non ancora disponibile | Bharti Airtel | 23403 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Three Ireland | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) | 2,131 (giugno 2018) | CK Hutchison Holdings | 27205 (Three) 27202 (O2) |
2 | Vodafone Ireland | GSM-900 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 800/1800 MHz LTE, LTE-A |
1,957 (giugno 2018) |
Vodafone | 27201 |
3 | Eir | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSPA+ 800/1800 MHz LTE, LTE-A |
1,053 (maggio 2018) | Iliad (31,6%),
NJJ (32,9%)[28] |
27203 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Síminn | GSM-900/1800 MHz 900/2100 MHz UMTS 700/1800/2600 MHz LTE |
0,154[29] (marzo 2018) | Siminn hf | 27401 |
2 | Vodafone Iceland | GSM-900/1800 MHz 2100 MHz UMTS 800/1800 MHz LTE |
0,151[29] (maggio 2018) | Framtakssjóður Íslands. | 27402 |
3 | Nova | 2100 MHz UMTS, HSDPA 1800 MHz LTE |
0,054[29] (dicembre 2009) | Nova ehf. | 27411 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manx Telecom | GSM-900 2100 MHzUMTS 800/1800 MHz LTE |
sconosciuto | Flottante libero (AIM) | 23458 |
2 | Sure Mobile | GSM-900/1800 2100 MHz UMTS |
sconosciuto | Batelco | 23436 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati mobili (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | TIM | 900 MHz GSM (GPRS, EDGE) 700/800/900/1500/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A 700/2100/3700/28000 MHz 5G NR |
28,400 (dicembre 2022)[30] |
Gruppo TIM | 222-01 |
2 | Vodafone Italia | 900 MHz GSM (GPRS, EDGE) 700/800/900/1500/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A 700/2100/3700/28000 MHz 5G NR |
27,500 (dicembre 2022)[31] |
Swisscom | 222-10 |
3 | Wind Tre | 900/1800 MHz GSM (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC- HSPA+ 700/1800/2600/3700/28000 MHz 5G NR |
19,630 (giugno 2023)[32] |
CK Hutchison Holdings | 222-88 (Wind) 222-99 (Tre) |
4 | Iliad Italia | 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-
HSPA+ |
10,116 (giugno 2023)[33] |
Iliad | 222-50 |
5 | Fastweb | 1800/2600 MHz LTE, LTE-A 3700/28000 MHz 5G NR |
2,937 (settembre 2022)[34] |
Swisscom | 222-08 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | JT Global | GSM-900/1800 2100 MHz UMTS 800/1800/2600 MHz LTE |
sconosciuto | JT Global | 23450 |
2 | Sure Mobile | GSM-900/1800 2100 MHz UMTS |
sconosciuto | Batelco | 23455 |
3 | Airtel-Vodafone | GSM-900/1800 2100 MHz UMTS |
sconosciuto | Bharti Airtel | 23403 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in %) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vala | GSM-900/1800 MHz 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800 MHz LTE, LTE-A |
53,07%[35] (giugno 2018) | Governo del Kosovo | 22101 |
2 | IPKO | GSM-900/1800 MHz 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800 MHz LTE, LTE-A |
35,35%[36] (giugno 2018) | Telekom Slovenije | 22102 |
3 | mts | GSM-900/1800 MHz 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, LTE, LTE-A |
1,62%[37] (giugno 2018) | Telekom Srbija | 22103 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMT | GSM-900/1800 MHz 900/2100 MHz UMTS, DC-HSPA+ 1800 MHz LTE, LTE-A |
1,075[38] (ottobre 2012) | Lettonia e correlati (51%), TeliaSonera (49%) | 24701 |
2 | Tele2 | GSM-900/1800 MHz 2100 MHz UMTS 2600 MHz LTE, LTE-A |
1,040[20] (marzo 2013) | Tele2 | 24702 |
3 | Bite | GSM-900/1800 MHz 2100 MHz UMTS, HSPA+ LTE, LTE-A |
0,467[39] (settembre 2012) | Providence Equity Partners | 24705 |
4 | Triatel | CDMA2000[40] | 24703 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobilkom Liechtenstein (Precedentemente Mobilkom Liechtenstein AG) |
GSM-900/1800 2100 MHz UMTS 800 MHz LTE |
sconosciuto | Land Liechtenstein (75,1%), A1 Telekom Austria Group (24,9%) | 29505 |
2 | Salt (Precedentemente Orange) |
GSM-900/1800 2100 MHz UMTS 1800 MHz LTE |
sconosciuto | Salt Mobile AG | 29502 |
3 | Swisscom | GSM-900/1800 2100 MHz UMTS 900/1800/2100 MHz LTE |
sconosciuto | Swisscom | 29501 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Telia (Precedentemente Omnitel) | GSM-900 MHz (EDGE) 2100 MHz UMTS, HSPA+ 800/1800/2100/2600 MHz LTE, LTE-A |
1,69 (34,4% ottobre 2013) | Telia Company | 24601 |
2 | Bite | GSM-900/1800 MHz (EDGE) 2100 MHz UMTS, HSPA+ 800/1800/2600 MHz LTE |
0,99 (20,1% ottobre 2013) | Providence Equity Partners | 24602 |
3 | Tele2 | GSM-900/1800 MHz (EDGE) 900/2100 MHz UMTS 2600 MHz LTE |
2,08 (42,1% ottobre 2013) | Tele2 | 24603 |
4 | Lietuvos radijo ir televizijos centras (MEZON) | 3500 MHz WiMAX 2300 MHz LTE |
0,05 (0% ottobre 2013) | Di proprrietà statale | 24608 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | POST Luxembourg | GSM-900/1800 2100 MHz UMTS, HSDPA 1800 MHz LTE |
0,250 | POST Luxembourg | 27001 |
2 | Tango | GSM-900/1800 2100 MHz UMTS, HSPA+ 1800 MHz LTE |
0,280[41] (dicembre 2013) | Proximus Group | 27077 |
3 | Orange | GSM-1800 (EDGE) 2100 MHz UMTS, DC-HSPA+ 1800 MHz LTE |
0,076[42] (settembre 2007) | Orange S.A. | 27099 |
4 | Luxembourg Online | 2100 MHz UMTS, HSDPA | sconosciuto | Luxembourg Online |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | A1 •Include il precedente operatore One |
GSM-900/1800 (GPRS) 900/2100 MHz UMTS, HSPA+ 800/1800 MHz LTE, LTE-A |
1,154 (51,41% – Q1/2016)[43] | A1 Telekom Austria Group (100%) | 29403 |
2 | Telekom (Precedentemente T-Mobile, MOBIMAK) |
GSM-900 (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA 800/1800 MHz LTE, LTE-A |
1,142 (48,59% – Q1/2016)[43] | Telekom (59,21%) (filiale di Deutsche Telekom) |
29401 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Epic (Precedentemente Vodafone Malta e Telecell) |
GSM 900/1800 MHz (GPRS) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
0,309[44] (giugno 2018) | Monaco Telecom[45] | 27801 |
2 | Go Mobile | GSM 900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 900/2100 MHz UMTS, HSDPA 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
0,230[44] (dicembre 2013) | Dubai Holding (40%), azienda pubblica (60%) | 27821 |
3 | Melita | 2100 MHz UMTS, HSDPA 800/1800 MHz LTE |
0,076[44] (dicembre 2013) | Apax France | 27877 |
Posizione | Operatore | Tecnologia | Abbonati (in milioni) |
Proprietario/i | MCC / MNC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Orange | GSM-900/1800 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 800/1800/2600 MHz LTE, LTE-A |
3,1[46] (2015) | Orange S.A. (94,3%) | 25901 |
2 | Moldcell | GSM-900 MHz (GPRS, EDGE) 2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 800/1800/2600 MHz LTE |
1,492[46] (2015) | Fintur Holdings B.V. (99%)1 | 25902 |
3 | Unité | 450 MHz CDMA2000, EVDO Rev. A 900/2100 MHz UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+ 1800 MHz LTE |
