Al giorno d'oggi, Nazionale maschile di pallavolo del Giappone è un problema che colpisce un gran numero di persone in tutto il mondo. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Nazionale maschile di pallavolo del Giappone è diventato un argomento di grande rilevanza nella nostra società. Sia nella sfera personale, familiare, lavorativa o sociale, Nazionale maschile di pallavolo del Giappone ha un impatto sulla vita delle persone in diversi modi. In questo articolo esploreremo a fondo l'impatto di Nazionale maschile di pallavolo del Giappone e discuteremo diverse prospettive e soluzioni per affrontare questo importante problema oggi.
![]() | |
---|---|
Uniformi di gara | |
Sport | ![]() |
Federazione | JVA |
Confederazione | AVC |
Codice CIO | JPN |
Selezionatore | ![]() |
Ranking FIVB | 4º (19 novembre 2023) |
Giochi olimpici | |
Partecipazioni | 10 (esordio: 1964) |
Miglior risultato | Campione nel 1972 |
Campionato mondiale | |
Partecipazioni | 16 (esordio: 1960) |
Miglior risultato | Terzo posto nel 1970, 1974 |
Campionato asiatico e oceaniano | |
Partecipazioni | 22 (esordio: 1975) |
Miglior risultato | Campione nel 1975, 1983, 1987, 1991, 1995, 2005, 2009, 2015, 2017, 2023 |
World League | |
Partecipazioni | 24 (esordio: 1990) |
Miglior risultato | Quinto posto nel 1990, 1993 |
Coppa del Mondo | |
Partecipazioni | 15 (esordio: 1965) |
Miglior risultato | Secondo posto nel 1969, 1977, 2023 |
Grand Champions Cup | |
Partecipazioni | 7 (esordio: 1993) |
Miglior risultato | Terzo posto nel 2009 |
La nazionale maschile di pallavolo del Giappone è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Giappone ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Giappone.
Segue la rosa dei giocatori convocati per i Giochi della XXXIII Olimpiade.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Yūji Nishida | O | 30 gennaio 2000 | ![]() |
2 | Taishi Onodera | C | 27 febbraio 1996 | ![]() |
3 | Akihiro Fukatsu | P | 23 luglio 1987 | ![]() |
4 | Kento Miyaura | O | 22 febbraio 1999 | ![]() |
5 | Tatsunori Ōtsuka | S | 5 novembre 2000 | ![]() |
6 | Akihiro Yamauchi | C | 30 novembre 1993 | ![]() |
8 | Masahiro Sekita | P | 20 novembre 1993 | ![]() |
10 | Kentarō Takahashi | C | 8 febbraio 1995 | ![]() |
11 | Shoma Tomita | S | 20 giugno 1997 | ![]() |
12 | Ran Takahashi | S | 2 settembre 2001 | ![]() |
14 | Yūki Ishikawa | S | 11 dicembre 1995 | ![]() |
15 | Masato Kai | S | 25 settembre 2003 | ![]() |
20 | Tomohiro Yamamoto | L | 5 novembre 1994 | ![]() |
Giochi olimpici | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1964 | ![]() |
Convocazioni | ||
1968 | ![]() |
Convocazioni | ||
1972 | ![]() |
Convocazioni | ||
1976 | 4º posto | Convocazioni | ||
1980 | non qualificata | - | ||
1984 | 7º posto | Convocazioni | ||
1988 | 10º posto | Convocazioni | ||
1992 | 6º posto | Convocazioni | ||
1996 | non qualificata | - | ||
2000 | non qualificata | - | ||
2004 | non qualificata | - | ||
2008 | 11º posto | Convocazioni | ||
2012 | non qualificata | - | ||
2016 | non qualificata | - | ||
2020 | 7º posto | Convocazioni | ||
2020 | 7º posto | Convocazioni |
Campionato mondiale | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1949 | non qualificata | - | ||
1952 | non qualificata | - | ||
1956 | non qualificata | - | ||
1960 | 8º posto | Convocazioni | ||
1962 | 5º posto | Convocazioni | ||
1966 | 5º posto | Convocazioni | ||
1970 | ![]() |
Convocazioni | ||
1974 | ![]() |
Convocazioni | ||
1978 | 11º posto | Convocazioni | ||
1982 | 4º posto | Convocazioni | ||
1986 | 10º posto | Convocazioni | ||
1990 | 11º posto | Convocazioni | ||
1994 | 9º posto | Convocazioni | ||
1998 | 15º posto | Convocazioni | ||
2002 | 9º posto | Convocazioni | ||
2006 | 8º posto | Convocazioni | ||
2010 | 13º posto | Convocazioni | ||
2014 | non qualificata | - | ||
2018 | 17º posto | Convocazioni | ||
2022 | 12º posto | Convocazioni |
Volleyball Nations League | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2018 | 12º posto | Convocazioni | ||
2019 | 10º posto | Convocazioni | ||
2021 | 11º posto | Convocazioni | ||
2022 | 5º posto | Convocazioni | ||
2023 | ![]() |
Convocazioni | ||
2024 | ![]() |
Convocazioni |
Coppa del Mondo | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1965 | 4º posto | Convocazioni | ||
1969 | ![]() |
Convocazioni | ||
1977 | ![]() |
Convocazioni | ||
1981 | 6º posto | Convocazioni | ||
1985 | 6º posto | Convocazioni | ||
1989 | 6º posto | Convocazioni | ||
1991 | 4º posto | Convocazioni | ||
1995 | 5º posto | Convocazioni | ||
1999 | 10º posto | Convocazioni | ||
2003 | 9º posto | Convocazioni | ||
2007 | 9º posto | Convocazioni | ||
2011 | 10º posto | Convocazioni | ||
2015 | 6º posto | Convocazioni | ||
2019 | 4º posto | Convocazioni | ||
2023 | ![]() |
Convocazioni |
Campionato asiatico e oceaniano | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1975 | ![]() |
Convocazioni | ||
1979 | ![]() |
Convocazioni | ||
1983 | ![]() |
Convocazioni | ||
1987 | ![]() |
Convocazioni | ||
1989 | ![]() |
Convocazioni | ||
1991 | ![]() |
Convocazioni | ||
1993 | ![]() |
Convocazioni | ||
1995 | ![]() |
Convocazioni | ||
1997 | ![]() |
Convocazioni | ||
1999 | 4º posto | Convocazioni | ||
2001 | ![]() |
Convocazioni | ||
2003 | 7º posto | Convocazioni | ||
2005 | ![]() |
Convocazioni | ||
2007 | ![]() |
Convocazioni | ||
2009 | ![]() |
Convocazioni | ||
2011 | 5º posto | Convocazioni | ||
2013 | 4º posto | Convocazioni | ||
2015 | ![]() |
Convocazioni | ||
2017 | ![]() |
Convocazioni | ||
2019 | ![]() |
Convocazioni | ||
2021 | ![]() |
Convocazioni | ||
2023 | ![]() |
Convocazioni |
Coppa asiatica | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2008 | 4º posto | Convocazioni | ||
2010 | 8º posto | Convocazioni | ||
2012 | ![]() |
Convocazioni | ||
2014 | 6º posto | Convocazioni | ||
2016 | ![]() |
Convocazioni | ||
2018 | ![]() |
Convocazioni | ||
2022 | ![]() |
Convocazioni |
World League | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1990 | 5º posto | Convocazioni | ||
1991 | 7º posto | Convocazioni | ||
1992 | 10º posto | Convocazioni | ||
1993 | 5º posto | Convocazioni | ||
1994 | 7º posto | Convocazioni | ||
1995 | 8º posto | Convocazioni | ||
1996 | 9º posto | Convocazioni | ||
1997 | 12º posto | Convocazioni | ||
1998 | non qualificata | - | ||
1999 | non qualificata | - | ||
2000 | non qualificata | - | ||
2001 | 9º posto | Convocazioni | ||
2002 | 13º posto | Convocazioni | ||
2003 | 13º posto | Convocazioni | ||
2004 | 10º posto | Convocazioni | ||
2005 | 10º posto | Convocazioni | ||
2006 | 13º posto | Convocazioni | ||
2007 | 13º posto | Convocazioni | ||
2008 | 6º posto | Convocazioni | ||
2009 | 15º posto | Convocazioni | ||
2010 | non qualificata | - | ||
2011 | 15º posto | Convocazioni | ||
2012 | 15º posto | Convocazioni | ||
2013 | 18º posto | Convocazioni | ||
2014 | 19º posto | Convocazioni | ||
2015 | 13º posto | Convocazioni | ||
2016 | 24º posto | Convocazioni | ||
2017 | 14º posto | Convocazioni |
Grand Champions Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1993 | 4º posto | Convocazioni | ||
1997 | 5º posto | Convocazioni | ||
2001 | 5º posto | Convocazioni | ||
2005 | 4º posto | Convocazioni | ||
2009 | ![]() |
Convocazioni | ||
2013 | 6º posto | Convocazioni | ||
2017 | 6º posto | Convocazioni |
World Top Four | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1988 | 4º posto | Convocazioni | ||
1990 | 4º posto | Convocazioni | ||
1992 | ![]() |
Convocazioni | ||
1994 | ![]() |
Convocazioni |
World Super Challenge | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1996 | 6º posto | Convocazioni |
Giochi dell'Estremo Oriente | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1913 | non qualificata | - | ||
1915 | non qualificata | - | ||
1917 | ![]() |
Convocazioni | ||
1919 | non qualificata | - | ||
1921 | ![]() |
Convocazioni | ||
1923 | ![]() |
Convocazioni | ||
1925 | ![]() |
Convocazioni | ||
1927 | ![]() |
Convocazioni | ||
1930 | ![]() |
Convocazioni | ||
1934 | ![]() |
Convocazioni |
Goodwill Games | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1986 | ![]() |
Convocazioni | ||
1990 | non qualificata | - |