Nell'articolo di oggi esploreremo l'affascinante mondo di Moses Mosop. Dalle sue origini fino alla sua attualità, Moses Mosop è stato un argomento di costante interesse per ricercatori, accademici e appassionati in generale. Nel corso degli anni, Moses Mosop ha dimostrato il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana, sia nella storia, nella scienza, nella cultura o nella tecnologia. Attraverso questo articolo approfondiremo le sue molteplici sfaccettature, con l’obiettivo di comprendere meglio la sua influenza sul mondo che ci circonda. Unisciti a noi in questo tour e scopri tutto ciò che Moses Mosop ha da offrire.
Moses Mosop | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||
Specialità | Mezzofondo, maratona | ||||||||||||
Record | |||||||||||||
3000 m | 7'36"88 (2006) | ||||||||||||
5000 m | 12'54"46 (2006) | ||||||||||||
10000 m | 26'49"55 (2007) | ||||||||||||
10 km | 28'27" (2006) | ||||||||||||
15 km | 42'25" (2004) | ||||||||||||
Mezza maratona | 59'20" (2010) | ||||||||||||
25000 m | 1h12'25"4 ![]() |
||||||||||||
30000 m | 1h26'47"4 ![]() |
||||||||||||
Maratona | 2h05'03" (2012) | ||||||||||||
Carriera | |||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||
| |||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||
| |||||||||||||
Moses Cheruiyot Mosop (Marakwet, 7 luglio 1985) è un maratoneta e mezzofondista keniota.
Ai Campionati del mondo di atletica leggera 2005 tenutisi in Finlandia vinse la medaglia di bronzo nei 10000 metri piani con un tempo inferiore rispetto ai due etiopi Kenenisa Bekele (con il tempo di 27'08"33 medaglia d'oro) e Sileshi Sihine.
Vinse la Stramilano, la mezza maratona del 2010 con un tempo di 59:20 battendo Silas Kipruto.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Mondiali | ![]() |
10000 m piani | ![]() |
27'08"96 | |
2007 | Mondiali di cross | ![]() |
Individuale | ![]() |
||
A squadre | ![]() |
|||||
2009 | Mondiali di cross | ![]() |
A squadre | ![]() |