In questo articolo affronteremo il tema Mistrzostwo Polski 1926, che rappresenta un punto di interesse e attualità oggi. Mistrzostwo Polski 1926 è un argomento che ha suscitato l'interesse di molti, poiché ha importanti implicazioni in diversi ambiti della vita quotidiana. Lungo le linee seguenti, Mistrzostwo Polski 1926 verrà analizzato da diverse prospettive, al fine di fornire una visione esaustiva e completa di questo argomento. Dalla sua origine fino al suo impatto sulla società, Mistrzostwo Polski 1926 è un argomento che genera grande dibattito e interesse, motivo per cui è essenziale approfondire il suo studio per comprenderne la portata e la rilevanza nel mondo contemporaneo.
Mistrzostwo Polski 1926 | |
---|---|
Competizione | Mistrzostwo Polski |
Sport | ![]() |
Edizione | 6ª |
Organizzatore | PZPN |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 9 |
Formula | 1 girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Pogoń Lwów (4º titolo) |
![]() | |
Cronologia della competizione | |
Il Mistrzostwo Polski 1926 è stata la 6ª edizione del Campionato polacco di calcio e vide la vittoria finale del Pogoń Lwów.
Pos. | Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Warta Poznań | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 18 | 4 |
2. | KT Łódź | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
3. | Ruch Wielkie Hajduki | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;
Pos. | Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Lwów | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 24 | 2 |
2. | KS Cracovia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 7 |
3. | Lublinianka | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 39 |
G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;
Pos. | Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Varsavia | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 20 | 2 |
2. | TKS Toruń | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 |
3. | 1 pp leg Wilno | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 |
G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;
Pos. | Squadra | G | Punti | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń Lwów | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 |
2. | Polonia Varsavia | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 |
3. | Warta Poznań | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 16 |
G = Partite giocate; V = Vittorie; N = Nulle/Pareggi; P = Perse; GF = Goal fatti; GS = Goal subiti;