Nel mondo di oggi, Michelle Tyler occupa un posto centrale nella nostra vita. Che si tratti di politica, tecnologia, storia o qualsiasi altra area di interesse, Michelle Tyler è un argomento che suscita l'interesse e la curiosità di milioni di persone in tutto il mondo. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Michelle Tyler, approfondendo la sua rilevanza, il suo impatto sulla società e le diverse prospettive che si possono avere su questo argomento. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione odierna, Michelle Tyler è stato oggetto di dibattito, riflessione e analisi, e attraverso questo articolo cercheremo di far luce sui vari aspetti che lo circondano.
Michelle Tyler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Tyler (8 luglio 1958) è un'ex tennista britannica. È conosciuta anche come Michelle Tyler-Wilson.
In carriera ha vinto un titolo di doppio, il South Australian Open nel 1975. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo i quarti di finale di doppio agli Australian Open nel 1976, in coppia con la connazionale Sue Barker.
In Fed Cup ha disputato un totale di 5 partite, ottenendo 2 vittorie e 3 sconfitte.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 7 dicembre 1975 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
7-5, 6-3 |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 21 dicembre 1975 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
6-7, 3-6 | |
2. | 16 giugno 1978 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 3-6, 4-6 |