Nel mondo di oggi, Miami Dolphins 2023 è un argomento che è diventato sempre più rilevante. Che sia per il suo impatto sulla società, sull’economia o sulla cultura, Miami Dolphins 2023 ha catturato l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalle sue origini ad oggi, Miami Dolphins 2023 ha generato dibattiti, controversie e progressi significativi che hanno segnato la storia dell'umanità. In questo articolo esploreremo vari aspetti di Miami Dolphins 2023, analizzandone l'importanza, le sue implicazioni e la sua evoluzione nel tempo. Senza dubbio Miami Dolphins 2023 è un argomento che non lascia indifferente nessuno e che merita di essere studiato e compreso nella sua interezza.
Miami Dolphins | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 2023 | |||
Sport | ![]() | ||
Squadra | Miami Dolphins | ||
Allenatore | ![]() | ||
Manager | ![]() | ||
Stadio | Hard Rock Stadium | ||
Risultati | |||
NFL 2023 | Secondi nella AFC East | ||
Record (V-S-P) | 11-6-0 | ||
Play-off | Sconfitta nel wild card round (Chiefs) | ||
Statistiche individuali | |||
Pro Bowler | QB Tua Tagovailoa RB Raheem Mostert FB Alec Ingold WR Tyreek Hill OT Terron Armstead CB Jalen Ramsey | ||
Uniformi | |||
![]() | |||
Cronologia delle stagioni | |||
|
La stagione 2023 dei Miami Dolphins è stata la 58ª della franchigia, la 54ª nella National Football League e la seconda con Mike McDaniel come capo-allenatore.[1]
I Dolphins migliorarono il record di 9–8 delle due precedenti stagioni dopo una vittoria nella settimana 15 contro i New York Jets. Con una vittoria sui Dallas Cowboys nel turno successivo si assicurarono un posto nei playoff per il secondo anno consecutivo per la prima volta dal 2000–2001. Malgrado l'essere in vantaggio sui Buffalo Bills di tre partite a cinque gare dal termine, i Dolphins collassarono e persero nell'ultimo turno contro Buffalo, non riuscendo a vincere il primo titolo di division dal 2008 . Non arrivò nemmeno la prima vittoria nei playoff dal 2000, perdendo nel primo turno contro i Chiefs per 26–7. Quella gara vide il ritorno di Tyreek Hill, Justin Houston, Melvin Ingram e Emmanuel Ogbah all'Arrowhead Stadium. Con i Detroit Lions che batterono i Los Angeles Rams e avanzarono al divisional round nel giorno successivo, i Dolphins divennero la squadra a non vincere da più tempo una gara di playoff nella NFL.
Nella vittoria della settimana 3 per 70–20 sui Denver Broncos, i Dolphins divennero la prima squadra della NFL dal 1966 a segnare 70 punti in una partita.[2] Fu il secondo maggior risultato di tutti i tempi per punti segnati nella stagione regolare.[3]
Scelte dei Dolphins nel Draft 2023
| ||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | - | Revocata | ||
2 | 51 | Cam Smith | CB | South Carolina |
3 | 84 | De'Von Achane | RB | Texas A&M |
6 | 197 | Elijah Higgins | WR | Stanford |
7 | 238 | Ryan Hayes | OT | Michigan |
Staff dei Miami Dolphins |
---|
|
Roster dei Miami Dolphins |
---|
53 attivi, 5 inattivi, 8 nella squadra di allenamento |
|
L'11 maggio 2023 furono annunciate le gare del precampionato.
Precampionato
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 agosto | 7:00 p.m. | Atlanta Falcons | S 3-19 | 0-1 | Hard Rock Stadium | CBS Miami (CBS) | Sintesi |
2 | 19 agosto | 8:00 p.m. | @ Houston Texans | V 28-3 | 1-1 | NRG Stadium | CBS Miami (CBS) | Sintesi |
3 | 26 agosto | 7:00 p.m. | @ Jacksonville Jaguars | S 18-31 | 1-2 | TIAA Bank Field | CBS Miami (CBS) | Sintesi |
Il calendario della stagione regolare 2023 fu reso noto l'11 maggio 2023.[4] I Dolphins giocarono la prima partita della NFL disputata nel giorno del Black Friday, ossia la gara di settimana 12 contro i New York Jets.[5] Data e orario della gara di settimana 18 furono stabilite il 31 dicembre 2023, dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.[6]
Stagione regolare
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 settembre | 4:25 p.m. | @ Los Angeles Chargers | V 36-34 | 1-0 | SoFi Stadium | CBS | Sintesi |
2 | 17 settembre | 8:20 p.m. | @ New England Patriots | V 24-17 | 2-0 | Gillette Stadium | NBC | Sintesi |
3 | 24 settembre | 1:00 p.m. | Denver Broncos | V 70-20 | 3-0 | Hard Rock Stadium | CBS | Sintesi |
4 | 1º ottobre | 1:00 p.m. | @ Buffalo Bills | S 20-48 | 3-1 | Highmark Stadium | CBS | Sintesi |
5 | 8 ottobre | 1:00 p.m. | New York Giants | V 31-16 | 4-1 | Hard Rock Stadium | Fox | Sintesi |
6 | 15 ottobre | 1:00 p.m. | Carolina Panthers | V 42-21 | 5-1 | Hard Rock Stadium | CBS | Sintesi |
7 | 22 ottobre | 8:20 p.m. | @ Philadelphia Eagles (S) | S 17-31 | 5-2 | Lincoln Financial Field | NBC | Sintesi |
8 | 29 ottobre | 1:00 p.m. | New England Patriots | V 31-17 | 6-2 | Hard Rock Stadium | CBS | Sintesi |
9 | 5 novembre | 9:30 a.m. | @ Kansas City Chiefs (I) | S 14-21 | 6-3 | ![]() (Francoforte) |
NFL Network | Sintesi |
10 | Settimana di riposo | |||||||
11 | 19 novembre | 1:00 p.m. | Las Vegas Raiders | V 20-13 | 7-3 | Hard Rock Stadium | CBS | Sintesi |
12 | 24 novembre | 3:00 p.m. | @ New York Jets (BF) | V 34-13 | 8-3 | MetLife Stadium | Prime Video | Sintesi |
13 | 3 dicembre | 1:00 p.m. | @ Washington Commanders | V 45-15 | 9-3 | FedEx Field | Fox | Sintesi |
14 | 11 dicembre | 8:!5 p.m. | Tennessee Titans (M) | S 27-28 | 9-4 | Hard Rock Stadium | ESPN | Sintesi |
15 | 17 dicembre | 1:00 p.m. | New York Jets | V 30-0 | 10-4 | Hard Rock Stadium | CBS | Sintesi |
16 | 24 dicembre | 4:25 p.m. | Dallas Cowboys | V 22-20 | 11-4 | Hard Rock Stadium | Fox | Sintesi |
17 | 31 dicembre | 1:00 p.m. | @ Baltimore Ravens | S 19-56 | 11-5 | M&T Bank Stadium | CBS | Sintesi |
18 | 7 gennaio | 8:20 p.m. | Buffalo Bills (S) | S 14-21 | 11-6 | Highmark Stadium | NBC | Sintesi |
Note:
Al termine della stagione regolare i Dolphins arrivarono secondi nella AFC East con un record di 11 vittorie e 6 sconfitte, qualificandosi ai play-off con la testa di serie numero 6.[7]
Play-off
| ||||||||
Turno | Data | Ora (ET) | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Card | 13 gennaio | 8:00 p.m. | @ Kansas City Chiefs (3) | S 7-26 | 0-1 | Arrowhead Stadium | Peacock TV | Sintesi |