Nell'articolo di oggi esploreremo l'affascinante mondo di Metro Center e ne scopriremo le molteplici sfaccettature e significati. Metro Center è un argomento che affascina l'umanità da tempo immemorabile, i suoi aspetti e le sue caratteristiche sono stati oggetto di studio, dibattito e riflessione nel corso della storia. Attraverso questo articolo approfondiremo i diversi approcci e prospettive che sono stati dati a Metro Center, dal suo impatto sulla società alla sua rilevanza a livello personale. Preparati a immergerti in un viaggio alla scoperta e alla conoscenza di Metro Center, un argomento che senza dubbio ci invita a riflettere e mettere in discussione la nostra realtà.
Metro Center
| |
---|---|
![]() | |
Stazione della | metropolitana di Washington |
Gestore | WMATA |
Inaugurazione | 1976 |
Stato | in uso |
Linea | Linea rossa Linea blu Linea arancione Linea argento |
Localizzazione | 607 13th Street NW, Washington |
Tipologia | sotterranea |
Interscambio | Linee di autobus |
Flusso passeggeri | 27058 (media giorno lavorativo 2015)[1] |
Metropolitane del mondo | |
Metro Center è una stazione della metropolitana di Washington, interscambio tra la linea rossa e le linee blu, arancione e argento (che su questo tratto sono sullo stesso percorso). È una delle stazioni più importanti della rete metropolitana, e la seconda più trafficata dopo Union Station, che serve l'omonima stazione ferroviaria.[1]
Si trova sotto un'area compresa circa tra l'11° e la 13° strada (in direzione est-ovest) e F Street e H Street (in direzione nord-sud). È stata inaugurata il 27 marzo 1976, contestualmente all'apertura del primo tratto della linea.[2]
La stazione è servita da autobus appartenenti al sistema Metrobus (anch'esso gestito dalla WMATA) e da autobus della Maryland Transit Administration, del Loudoun County Commuter Bus e della Potomac and Rappahannock Transportation Commission.
Capolinea | Fermata precedente | Linea rossa | Fermata successiva | Capolinea | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shady Grove | ![]() |
Farragut North | ![]() |
Metro Center | ![]() |
Gallery Place | ![]() |
Glenmont |
Capolinea | Fermata precedente | Linea blu | Fermata successiva | Capolinea | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Franconia-Springfield | ![]() |
McPherson Square | ![]() |
Metro Center | ![]() |
Federal Triangle | ![]() |
Largo Town Center |
Capolinea | Fermata precedente | Linea arancione | Fermata successiva | Capolinea | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna | ![]() |
McPherson Square | ![]() |
Metro Center | ![]() |
Federal Triangle | ![]() |
New Carrollton |
Capolinea | Fermata precedente | Linea argento | Fermata successiva | Capolinea | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiehle-Reston East | ![]() |
McPherson Square | ![]() |
Metro Center | ![]() |
Federal Triangle | ![]() |
Largo Town Center |