L'argomento Matthew Busche è oggetto di interesse e dibattito da molto tempo. Dalle sue origini ad oggi, Matthew Busche ha catturato l'attenzione di persone provenienti da diversi campi, sia per il suo impatto sulla società, sia per la sua rilevanza nella storia, sia per la sua influenza sulla vita quotidiana delle persone. In questo articolo esploreremo in modo approfondito il ruolo che Matthew Busche ha avuto nel tempo, nonché la sua rilevanza oggi. Dalle sue origini alla sua evoluzione, esamineremo come Matthew Busche ha influenzato diversi ambiti della vita e cosa gli riserva il futuro. Attraverso un'analisi dettagliata e una prospettiva critica, miriamo a far luce sugli aspetti più rilevanti di Matthew Busche, offrendo così al lettore una comprensione più profonda di questo affascinante argomento.
Matthew Busche | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||
Ciclismo ![]() | |||||||||||||||||||
Specialità | Strada | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 2016 | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al marzo 2017 | |||||||||||||||||||
Matthew Busche (Wauwatosa, 9 maggio 1985) è un ex ciclista su strada statunitense, professionista dal 2009 al 2016 e due volte campione nazionale in linea.
In carriera ha ottenuto diversi piazzamenti, tra i quali un terzo posto al Giro di Danimarca 2010 e un secondo nella classifica generale del Tour of Utah 2012. I suoi unici successi da professionista sono stati i due titoli nazionali in linea conseguiti nel 2011 e nel 2015, rispettivamente battendo in volata George Hincapie e precedendo Joseph Dombrowski.