Nel mondo di oggi, Marko Dabro è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un gran numero di individui e settori. Fin dalla sua nascita, Marko Dabro ha generato dibattiti e controversie in diversi ambiti e il suo impatto continua ad essere oggetto di studio e analisi. In questo articolo ci addentreremo nell’affascinante mondo di Marko Dabro, esplorandone dimensioni, implicazioni e possibili sviluppi futuri. Attraverso un'analisi dettagliata e rigorosa, miriamo a far luce su questo argomento appassionante e significativo, offrendo al lettore una visione profonda e arricchente di Marko Dabro.
Marko Dabro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Varaždin | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Dabro (Vinkovci, 28 marzo 1997) è un calciatore croato, attaccante del Varaždin.
Il 22 agosto 2013 viene acquistato a titolo definitivo per 800 000 euro dalla squadra italiana della Fiorentina. Durante la permanenza a Firenze si ammala di mononucleosi compromettendogli il prosieguo nei Viola e dopo tre stagioni rincasa tra le file del Cibalia.[1] Nell'estate 2019 si trasferisce nel BSK Bijelo Brdo con cui nella stagione 2020-2021 diventa capocannoniere in Druga HNL con ben 30 reti messe a segno.[2] Il 16 giugno 2021 fa il suo ritorno in Prva HNL accasandosi tra le file della Lokomotiva Zagabria.[3] Il 17 luglio esordisce con i Lokosi alla prima di campionato contro l'Hajduk Spalato segnando anche la rete del momentaneo 2-1.[4] Il 14 agosto segna una doppietta ai danni dell'Istria 1961 nella partita vinta 4-0.[5]
Ha giocato in tutte le nazionali giovanili croate comprese tra l'Under-16 e l'Under-20.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Croazia under 20 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
25-4-2018 | Manzano | Italia under 20 ![]() |
3 – 0 | ![]() |
Amichevole | - | ![]() |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 |