[Var1] è un argomento che ha suscitato grande interesse nella società odierna. Nel tempo ha acquisito una rilevanza indiscutibile in diversi ambiti, dalla politica alla tecnologia. Mentre entriamo nell’era digitale, [Var1] è diventata una questione cruciale che influenza le nostre vite direttamente e indirettamente. Il suo impatto spazia dalle questioni personali a quelle globali e la sua discussione e analisi sono fondamentali per comprendere il mondo in cui viviamo. In questo articolo esploreremo diverse prospettive di [Var1] e la sua influenza sulla società moderna.
Marko Banić | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 206 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 113 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Marko Banić (Zara, 31 agosto 1984) è un ex cestista croato.
Alto 205 cm, ha giocato come ala nel CB Bilbao Berri dal 2005 al 2012.
Con la Croazia ha disputato i Giochi olimpici di Pechino 2008, i Campionati mondiali del 2010 e due edizioni dei Campionati europei (2007, 2009).
Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-2012 | Bilbao Berri | 20 | 12 | 25,2 | 62,5 | 20,0 | 79,4 | 4,0 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 13,2 |
2014-2015 | Alba Berlino | 23 | 8 | 19,5 | 63,8 | - | 87,8 | 2,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 8,8 |
2016-2017 | UNICS Kazan' | 24 | 4 | 13,4 | 61,4 | - | 81,8 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 4,6 |
Carriera | 67 | 24 | 19,0 | 62,7 | 20,0 | 82,5 | 2,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 8,6 |