Nell'universo di Marise Kruger ci sono infiniti aspetti da esplorare, comprendere e discutere. Dalle sue origini fino alle sue implicazioni nella società odierna, Marise Kruger è diventato un argomento centrale di dibattito e riflessione in diversi ambiti. Il suo impatto sulla cultura, sulla politica, sull’economia e sulla tecnologia la rende protagonista indiscussa sulla scena globale. Nel corso della storia, il Marise Kruger si è evoluto e ha generato grandi cambiamenti e sfide, e continua ad essere oggetto di studio e interesse sia per esperti che per hobbisti. In questo articolo esploreremo alcuni degli aspetti più rilevanti di Marise Kruger e la sua influenza sul mondo contemporaneo.
Marise Kruger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marise Kruger (Pretoria, 17 luglio 1958) è un'ex tennista sudafricana.
A livello giovanile si fa notare per la finale raggiunta a Wimbledon 1976 e la vittoria dell'Orange Bowl nello stesso anno.
Tra le professioniste riesce a raggiungere i quarti di finale a Wimbledon 1978 dove viene eliminata dalla Navrátilová. In doppio il risultato migliore è la semifinale del Roland Garros 1979 insieme a Dianne Balestrat.
No. | Anno | Torneo | Superficie | Avversaria in finale | Punteggio |
1. | 1976 | ![]() |
Cemento | ![]() |
6-3, 6-2 |
2. | 1977 | ![]() |
Erba | ![]() |
6-2, 6-2 |