Nel mondo di oggi, Marco Romiti è un argomento di grande attualità e interesse, che cattura l'attenzione di persone di ogni età e contesto. Il suo impatto si riflette in vari ambiti, dalla cultura all'economia, e la sua influenza non ha limiti geografici. Con il passare del tempo Marco Romiti ha acquisito maggiore importanza nella società, generando dibattiti, cambiamenti e trasformazioni. In questo articolo esploreremo a fondo questo fenomeno e il suo significato nel mondo di oggi, analizzandone le dimensioni e le conseguenze in diversi aspetti della vita quotidiana.
Marco Romiti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Romiti (Pollenza, 29 gennaio 1961) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante.
Ha totalizzato 59 presenze (e 8 reti) in Serie B con la maglie di Sambenedettese e Taranto. Significativa l'annata 1985-86 in cui raggiunse la propria migliore stagione realizzativa siglando 17 reti che gli valsero il titolo di capocannoniere del girone B.
Exploit bissato con il Campobasso nel 1987-88, Romiti mise a segno 15 reti risultando nuovamente capocannoniere della Serie C1, girone B.