Nel mondo moderno, Lourency ha acquisito grande rilevanza in tutte le sfere della società. Il suo impatto si riflette nella vita delle persone, nella sfera economica, politica, culturale e tecnologica. Lourency è un argomento che non lascia nessuno indifferente, generando dibattito, riflessione e azione attorno ad esso. Nel corso della storia, Lourency è stato un punto di riferimento costante, segnando tappe e cambiamenti significativi nel modo in cui viviamo e ci relazioniamo. In questo articolo esploreremo diversi aspetti e prospettive di Lourency, con l'obiettivo di comprenderne meglio l'influenza e la portata nella società odierna.
Lourency | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Khor Fakkan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 agosto 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lourency do Nascimento Rodrigues (João Lisboa, 2 gennaio 1996) è un calciatore brasiliano, attaccante del Khor Fakkan.
È un centravanti.
Cresciuto nel settore giovanile della Chapecoense, ha esordito in prima squadra il 30 gennaio 2016 in occasione del match del Campionato Catarinense vinto 2-1 contro l'Inter de Lages.
Il 28 novembre 2016 si è salvato dalla tragedia del Volo LaMia 2933 che ha coinvolto la Chapecoense in quanto non convocato per la gara contro l'Atlético Nacional.[5]