Nel mondo di oggi, Lisa McShea è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per diversi settori della società. Il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone ha generato una serie di dibattiti e discussioni sulle sue implicazioni. Dalle sue origini fino allo stato attuale, Lisa McShea ha catturato l'attenzione di ricercatori, esperti, professionisti e gente comune, che cercano di comprenderne l'importanza e le conseguenze. In questo articolo esploreremo gli aspetti più rilevanti legati a Lisa McShea, analizzando la sua influenza in diversi ambiti e il suo futuro in un mondo in continua evoluzione.
Lisa McShea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 61 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisa McShea (Redcliffe, 29 ottobre 1974) è un'ex tennista australiana.
In carriera ha vinto 4 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo a Wimbledon i quarti di finale di doppio misto nel 1999 e nel 2001 e di doppio sempre nel 2001.
In Fed Cup ha giocato una sola partita, ottenendo nell'occasione una vittoria.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 18 giugno 2000 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 7-6 |
2. | 7 marzo 2004 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 7-6, 6-4 |
3. | 22 maggio 2004 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 6-1 |
4. | 19 giugno 2004 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
7-6, 6-3 |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagna | Avversarie in finale | Punteggio |
1. | 17 gennaio 2004 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 6-7 |
2. | 13 giugno 2004 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 1-6 |