Nel contesto attuale, Lamine N'Dao è diventato un argomento di conversazione ricorrente in vari ambiti. La sua rilevanza e il suo impatto hanno generato un interesse e un dibattito diffusi tra gli esperti e la società in generale. Questo articolo si propone di analizzare ed approfondire diversi aspetti legati a Lamine N'Dao, fornendo una visione completa che permetta ai lettori di comprenderne appieno l'importanza e la portata. In questa direzione verranno affrontate diverse prospettive e approcci, con l'obiettivo di offrire una visione completa e arricchente di Lamine N'Dao. Senza dubbio, questa lettura sarà interessante e utile a tutti coloro che sono interessati a comprendere ulteriormente questo entusiasmante argomento.
Lamine N'Dao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Abha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 novembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Lamine N'Dao (Divo, 9 febbraio 1993) è un calciatore ivoriano, centrocampista dell'Abha.
Tra il 2018 e il 2019, ha giocato nove partite nella CAF Champions League con l'ASEC Mimosas. Nel 2018, ha anche giocato due partite nella CAF Confederation Cup sempre con l'ASEC Mimosas.