In questo articolo esploreremo in modo approfondito Kamran Aliev, un argomento che ha catturato l'attenzione di diverse discipline e che suscita grande interesse nella società odierna. Kamran Aliev è un argomento che è stato oggetto di dibattito e studio per molto tempo e la sua attualità è evidente ancora oggi. In questo articolo esamineremo le varie sfaccettature di Kamran Aliev, dalle sue origini al suo impatto sulla vita di tutti i giorni, nonché le possibili implicazioni per il futuro. Per fornire una visione completa di Kamran Aliev, analizzeremo i suoi aspetti positivi e negativi, nonché le sue possibili conseguenze a livello personale, sociale e globale. Inoltre, metteremo in evidenza le ricerche più recenti relative a Kamran Aliev, con l'obiettivo di fornire una visione aggiornata di questo argomento in continua evoluzione.
Kamran Aliev | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
Squadra | SKA-Chabarovsk | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 agosto 2024 | |||||||||||||||||||
Kamran Gurbanovič Aliev (in russo Камран Гурбанович Алиев?; in azero Kamran Qurban oğlu Əliyev; Baku, 15 ottobre 1998) è un calciatore azero naturalizzato russo, attaccante dello SKA-Chabarovsk.
È una seconda punta.
Cresciuto nel settore giovanile del Chimki, ha esordito in prima squadra il 17 maggio 2017 disputando l'incontro di PFN Ligi perso 1-0 contro il Sokol Saratov. L'8 agosto 2020 ha debuttato in Prem'er-Liga in occasione del match perso 2-0 contro il CSKA Mosca.