Nel mondo di oggi, Joyce Chepkirui è un argomento che sta diventando sempre più rilevante e interessante. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sulla vita quotidiana delle persone, Joyce Chepkirui è diventato un tema ricorrente nei dibattiti, nelle conversazioni e nelle analisi. Man mano che andiamo avanti nel tempo, Joyce Chepkirui continua a generare una profonda riflessione in diversi ambiti, dalla politica all’economia, alla cultura e alla tecnologia. Ecco perché è fondamentale affrontare questo tema in modo profondo e dettagliato, per comprenderne la portata e riuscire a comprenderne il vero impatto sulle nostre vite. In questo articolo esploreremo diversi aspetti relativi a Joyce Chepkirui, affrontandone l'importanza e il significato oggi.
Joyce Chepkirui | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 152 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 48 kg | ||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Specialità | Mezzofondo | ||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||
1500 m | 4'15"6 m (2015) | ||||||||||||||||||||||||
5000 m | 15'58"31 (2014) | ||||||||||||||||||||||||
10000 m | 31'26"10 (2011) | ||||||||||||||||||||||||
Mezza maratona | 1h06'18" (2014) | ||||||||||||||||||||||||
Maratona | 2h24'11" (2015) | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 febbraio 2020 | |||||||||||||||||||||||||
Joyce Chepkirui (Bureti, 20 agosto 1988) è una mezzofondista keniota.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Mondiali di mezza maratona |
![]() |
Individuale | 5ª | 1h09'30" | |
A squadre | ![]() |
3h26'59" | ||||
2011 | Giochi panafricani | ![]() |
1500 m piani | ![]() |
4'13"71 | |
2012 | Campionati africani di cross |
![]() |
Corsa seniores | ![]() |
27'04" | |
A squadre | ![]() |
1h48'23" | ||||
Giochi olimpici | ![]() |
10000 m piani | dnf | |||
2014 | Giochi del Commonwealth |
![]() |
10000 m piani | ![]() |
32'09"35 | ![]() |
Campionati africani | ![]() |
10000 m piani | ![]() |
32'45"27 |