Nel mondo di oggi, Jeff Borowiak è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone. Negli ultimi anni l’interesse per Jeff Borowiak è aumentato, generando un dibattito sulle sue implicazioni e ripercussioni in vari ambiti. Dalla sfera politica a quella culturale, Jeff Borowiak ha suscitato l'interesse di accademici, attivisti, politici e comuni cittadini. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Jeff Borowiak, analizzandone l'impatto, la sua evoluzione e le possibili soluzioni per affrontare le sfide che pone.
Jeff Borowiak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak (Berkeley, 25 settembre 1949) è un ex tennista statunitense.
Si fa notare già a livello giovanile, raggiunge infatti la finale dell'Orange Bowl nel 1967 e conquista un titolo NCAA in singolare per l'Università della California.
Tra i professionisti conquista cinque titoli in singolare e tre nel doppio maschile, tra i tornei dello Slam ha raggiunto i quarti di finale agli US Open 1971 in coppia con Haroon Rahim.
Vince nel 1982 il premio ATP come miglior ritorno dell'anno.
Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 15 aprile 1974 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
6-4, 5-7, 7–6(5) |
2. | 16 novembre 1974 | ![]() |
Cemento (i) | ![]() |
6-3, 6-2 |
3. | 2 febbraio 1977 | ![]() |
Sintetico (i) | ![]() |
6-3, 6-3 |
4. | 3 luglio 1977 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
2-6, 6-1, 6-3 |
5. | 16 agosto 1977 | ![]() |
Cemento | ![]() |
6-0, 6-1 |
Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 7 ottobre 1973 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 7-6 |
2. | 18 febbraio 1974 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6-7, 6-4, 6-4 |
3. | 5 agosto 1974 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 6-2 |