Al giorno d'oggi, Jamil Wilson è diventato un argomento di grande attualità in diversi ambiti. L'importanza di Jamil Wilson è aumentata a causa del suo impatto sulla società, sull'economia, sulla scienza, sulla tecnologia, sulla politica e sulla cultura. Dall'approccio storico alla sua rilevanza odierna, Jamil Wilson è stato oggetto di interesse e analisi da parte di esperti in varie discipline. In questo articolo esploreremo i diversi aspetti di Jamil Wilson e la sua influenza nel mondo di oggi, nonché le possibili implicazioni e sfide affrontate da questo fenomeno in continua evoluzione.
Jamil Wilson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 104 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Aguada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamil Wilson (Milwaukee, 21 novembre 1990) è un cestista statunitense.
Frequenta l'Università dell'Oregon dal 2009 al 2010, per poi trasferirsi alla Marquette University dal 2011 al 2014.
Uscito dal college, si accasa per la stagione 2014/15 presso i Bakersfield Jam, formazione militante nella D-League. Rimane nello stesso campionato anche per l'inizio della stagione successiva, stavolta giocando per i Texas Legends. Ad inizio aprile 2016, tuttavia, cambia formazione e campionato, siglando un contratto con i portoricani del Cangrejeros de Santurce, con i quali conclude la stagione a 10,3 punti, 3,9 rimbalzi, 1,9 assist e 1 stoppata in 29,8 minuti di media.
Il 21 luglio 2016 sigla un contratto di un anno con l'Auxilium Torino. Esordisce in Serie A il 2 ottobre 2016 in trasferta al PalaDelMauro di Avellino. Conclude l'esperienza italiana con 12,9 punti in 29,8 minuti di media e con un record di 28 punti segnati in occasione della sconfitta contro Pistoia alla 25ª giornata.
Inizia la stagione in America, messo sotto contratto dai Los Angeles Clippers. Con la franchigia statunitense Wilson disputerà 15 partite a 7 punti in 18,3 minuti di media[1], facendosi notare nella vittoria per 122-95 contro i Sacramento Kings, nella quale egli segna 17 punti[2]. Ad un certo punto della stagione, non trovando più spazio nelle rotazioni, viene girato agli affiliati dell'Agua Caliente Clippers della D-League, dai quali verrà ulteriormente girato ai Fort Wayne Mad Ants. Il 22 aprile 2018 decide di tornare in Italia alla Virtus Pallacanestro Bologna per giocare le ultime tre giornate della stagione regolare: segnerà solo 7 punti, tutti al 29º turno.
Dopo il caso che portò all'esclusione di Royce White, l'Auxilium annuncia il ritorno sul mercato per cercare una nuova ala[3]. La scelta ricade proprio su Wilson, che il 28 agosto 2018 firma il contratto che sancisce il suo ritorno a Torino[4]. Il debutto stagionale avviene un mese più tardi, nella semifinale di Supercoppa contro Trento, sfida in cui realizza 16 punti in 29 minuti. Conquistata la finale, realizza 11 punti contro Milano, inutili, tuttavia, per la vittoria del trofeo.