Nell'articolo di oggi affronteremo il tema Jairo Castillo, un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi anni. Jairo Castillo ha suscitato grande interesse sia nella comunità accademica che in campo professionale, grazie alla sua rilevanza nel mondo di oggi. In questo articolo esploreremo diverse prospettive e approcci relativi a Jairo Castillo, con l'obiettivo di offrire una visione completa e aggiornata su questo argomento. Dalla sua origine alle sue possibili implicazioni future, analizzeremo vari aspetti per comprendere appieno l'importanza e l'impatto di Jairo Castillo nella società contemporanea.
Jairo Castillo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 agosto 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jairo Fernando Castillo Cortés (Tumaco, 17 novembre 1977) è un ex calciatore colombiano, di ruolo attaccante.
Uscito dalle giovanili dell'América de Cali, dopo un breve periodo in prestito all'Atlético Bucaramanga gioca fino al 2000 con l'América, prima di passare alla squadra argentina del Vélez Sársfield, dove realizza 7 reti in 26 gare. Nel 2001 torna in Colombia, sempre all'América, dove disputa ottime stagioni realizzando 14 reti in 49 gare. Nel 2003 torna in Argentina, nell'Independiente, e poi in Spagna, dove passa un breve periodo nel Real Valladolid. Nel 2005 torna nuovamente in Colombia, nuovamente all'América de Cali, e successivamente ai Millonarios. Nel 2007 passa ai ciprioti dell'AEL Limassol, dove segna 6 reti in 11 gare. Il breve periodo in Uruguay, al Defensor Sporting, precede il passaggio ai neopromossi argentini del Godoy Cruz. All'inizio del 2011 passa ai messicani del Querétaro, e dopo circa due mesi ritorna in Argentina, ingaggiato dall'Independiente. Il 18 giugno seguente rescinde il contratto valido ancora fino a dicembre per via di un infortunio a una caviglia.[1]
In Nazionale arriva nel 1999, a 22 anni, e partecipa alla vittoriosa Copa América 2001 vinta in casa. Ha totalizzato 5 gol in 24 presenze.