Nel mondo di oggi, Ion Lupusor ha assunto un ruolo vitale nel regno _var2. Le sue implicazioni e ripercussioni vanno oltre ciò che potremmo immaginare, influenzando _var3 e generando un impatto significativo su _var4. In questo articolo esploreremo da vicino l'importanza di Ion Lupusor nella società odierna, analizzando i suoi diversi aspetti e come ha trasformato il modo in cui _var5. Da _var6 a _var7, Ion Lupusor è stato un argomento di costante interesse e la sua rilevanza non mostra segni di diminuzione.
Ion Lupusor | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 202 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 97 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Sebastiani Rieti | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ion Lupusor (Dușmani, 27 gennaio 1996) è un cestista moldavo con cittadinanza italiana.
Cresciuto nelle giovanili della Viola Reggio Calabria, dal 2014 fa parte del roster della prima squadra in Serie A2. Nel 2024 è stato acquistato dalla Real Sebastiani Rieti.
Con l'Italia Under-18 ha disputato il Torneo Albert Schweitzer e con l'Italia Under-19, nel 2015, ha preso parte al Mondiale Under-19.