In questo articolo verrà affrontato il tema Hugues Fabrice Zango, che negli anni è stato oggetto di studio e interesse in diversi ambiti. Hugues Fabrice Zango è un argomento che ha suscitato polemiche e dibattiti, a causa del suo impatto e della sua influenza su diversi aspetti della società. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, verranno esaminate le diverse prospettive e approcci che sono stati proposti riguardo Hugues Fabrice Zango, al fine di fornire una visione esaustiva e completa di questo argomento. Allo stesso modo, verranno esplorate le implicazioni e le conseguenze che Hugues Fabrice Zango ha avuto in vari contesti, nonché i possibili modi per affrontare e risolvere le sfide che pone. Attraverso la riflessione critica e l'analisi rigorosa, cercheremo di contribuire alla comprensione e alla conoscenza di Hugues Fabrice Zango, con lo scopo di arricchire il dibattito e promuovere una visione arricchente e costruttiva su questo argomento.
Hugues Fabrice Zango | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Salto triplo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Società | Artois Athletisme | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||||||
60 m | 6"81 (indoor - 2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
100 m | 10"72 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
200 m | 23"08 (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lungo | 7,71 m (2020) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | 17,82 m (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Triplo | 18,07 m ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 marzo 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hugues Fabrice Zango (Ouagadougou, 25 giugno 1993) è un triplista burkinabé, detentore del record mondiale indoor della specialità con la misura di 18,07 m.
Allenato dall'ex triplista francese Teddy Tamgho,[1] il 16 gennaio 2021 presso il palazzetto di Aubière, nella periferia di Clermont-Ferrand, ha saltato la misura di 18,07 m, stabilendo il record mondiale indoor del salto triplo, migliorando il precedente primato di 17,92 m, appartenuto proprio al suo allenatore.[1]
È stato il primo triplista della storia a superare i 18 metri al coperto.[1] Il 5 agosto 2021 vince la medaglia di bronzo nel salto triplo ai Giochi olimpici di Tokyo, diventando il primo atleta burkinabé a vincere una medaglia alle Olimpiadi. Il 21 agosto 2023 conquista la medaglia d'oro ai mondiali di Budapest[2] dopo il bronzo di Doha 2019 e l'argento di Oregon 2022. Il 2 marzo 2024, invece, sale sul gradino più alto del podio ai mondiali indoor di Glasgow.