L'articolo che stai per leggere riguarda Hong Un-jong, un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi tempi. Hong Un-jong è un argomento che ha generato dibattito, interesse e curiosità in diversi ambiti. È stato oggetto di studi, controversie e speculazioni e il suo impatto è stato significativo nella società odierna. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Hong Un-jong, dalla sua origine alle sue possibili conseguenze. Analizzeremo la sua influenza sulla cultura popolare, sulla politica, sulla scienza e sulla vita quotidiana. Esamineremo anche diverse prospettive su Hong Un-jong, al fine di offrire una visione completa e arricchente di questo argomento così rilevante. Attraverso un’analisi approfondita e dettagliata, cercheremo di far luce su Hong Un-jong e sulla sua importanza nello scenario attuale.
Hong Un-jong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 155 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 44 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginnastica artistica ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Volteggio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al ottobre 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Un-jong[1] (Hamgyong, 9 marzo 1989) è una ginnasta nordcoreana. La sua specialità è il volteggio di cui è stata campionessa olimpica nel 2008 e mondiale nel 2014.
Hong Un-jong è stata una delle finaliste al volteggio nei Campionati mondiali del 2007 e ha vinto la medaglia di bronzo sempre al volteggio ai Giochi asiatici del 2006. Nel 2008 rappresenta la Corea del Nord a Pechino, dove vince la medaglia d'oro nel volteggio.
È la prima donna nordcoreana a vincere una medaglia olimpica nella ginnastica artistica. È la sorella minore o forse gemella di Hong Su-jong.
Nel mese di maggio, gareggia alla Coppa del Mondo di Varna, ma non riesce a qualificarsi per nessuna finale. Partecipa ai Campionati del mondo di Glasgow. Vince la medaglia d'argento al volteggio dietro solo alla russa Maria Paseka. Grazie a questo risultato ottiene ufficialmente la qualificazione ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.