Nel mondo di oggi, Herald Sun Tour 2018 è diventato un argomento di costante interesse e dibattito. Sia in termini personali, sociali o globali, Herald Sun Tour 2018 ha acquisito una rilevanza significativa nella vita quotidiana delle persone. I suoi effetti si fanno sentire in diversi ambiti, sia nella politica, nell’economia, nella cultura o nella tecnologia. Herald Sun Tour 2018 è diventato un elemento chiave nel processo decisionale e nella determinazione delle azioni a livello individuale e collettivo. In questo articolo esploreremo l'importanza e l'impatto di Herald Sun Tour 2018 nella nostra società attuale, oltre a discutere diverse prospettive e approcci relativi a questo argomento.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 65ª | ||||
Data | 31 gennaio - 4 febbraio | ||||
Partenza | Melbourne | ||||
Arrivo | Kinglake | ||||
Percorso | 731,9 km, pr. + 4 tappe | ||||
Tempo | 18h34'09" | ||||
Media | 39,413 km/h | ||||
Valida per | UCI Oceania Tour 2018 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Montagna | ![]() | ||||
Sprint | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
L'Herald Sun Tour 2018, sessantacinquesima edizione della corsa e valevole come evento dell'UCI Oceania Tour 2018 categoria 2.1, si svolse in 4 tappe precedute da un cronoprologo iniziale dal 31 gennaio al 4 febbraio 2018 su un percorso di 731,9 km, con partenza da Melbourne e arrivo a Kinglake, in Australia.[1] La vittoria fu appannaggio del colombiano Esteban Chaves, il quale completò il percorso in 18h34'09", alla media di 39,413 km/h, precedendo gli australiani Cameron Meyer e Damien Howson.
Sul traguardo di Kinglake 76 ciclisti, su 101 partiti da Melbourne, portarono a termine la competizione.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
Prol. | 31 gennaio | Melbourne > Melbourne (cron. individuale) | 1,6 | ![]() |
![]() |
1ª | 1º febbraio | Colac > Warrnambool | 161,6 | ![]() |
![]() |
2ª | 2 febbraio | Warrnambool > Ballarat | 198,6 | ![]() |
![]() |
3ª | 3 febbraio | Mitchelton Winery > Lake Mountain | 218 | ![]() |
![]() |
4ª | 4 febbraio | Kinglake > Kinglake | 152,1 | ![]() |
![]() |
Totale | 731,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | Classifica generale Maglia gialla |
Classifica sprint Maglia verde |
Classifica scalatori Maglia nera |
Classifica giovani Maglia blu |
Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|---|
Prologo | Edward Clancy | Edward Clancy | non assegnata | non assegnata | Matthew Gibson | JLT Condor |
1ª | Lasse Norman Hansen | Lasse Norman Hansen | Lasse Norman Hansen | Brad Evans | Mathew Ross | Mitchelton-Scott |
2ª | Mads Pedersen | Steele Von Hoff | Nathan Earle | |||
3ª | Esteban Chaves | Esteban Chaves | Brad Evans | Dylan Sunderland | ||
4ª | Sam Crome | Nathan Earle | ||||
Classifiche finali | Esteban Chaves | Steele Von Hoff | Nathan Earle | Dylan Sunderland | Mitchelton-Scott |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mitchelton | 18h34'09" |
2 | ![]() |
Mitchelton | a 26" |
3 | ![]() |
Mitchelton | a 39" |
4 | ![]() |
Trek | a 41" |
5 | ![]() |
Bennelong | a 1'03" |
6 | ![]() |
Bennelong | a 1'09" |
7 | ![]() |
Bennelong | a 1'48" |
8 | ![]() |
Mobius | a 1'54" |
9 | ![]() |
Israel | a 2'02" |
10 | ![]() |
Australian Ac. | a 2'04" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bennelong | 28 |
2 | ![]() |
McDonalds | 18 |
3 | ![]() |
Australia | 14 |
4 | ![]() |
Mitchelton | 14 |
5 | ![]() |
Drapac | 12 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Israel | 56 |
2 | ![]() |
Brisbane | 46 |
3 | ![]() |
Mobius | 42 |
4 | ![]() |
Mitchelton | 24 |
5 | ![]() |
Roompot | 24 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bennelong | 18h35'12" |
2 | ![]() |
Mobius | a 51" |
3 | ![]() |
Australia | a 2'55" |
4 | ![]() |
Oliver's | a 5'00" |
5 | ![]() |
Brisbane | a 6'10" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
55h43'27" |
2 | ![]() |
a 1'20" |
3 | ![]() |
a 6'51" |
4 | ![]() |
a 8'04" |
5 | ![]() |
a 10'40" |