In questo articolo esploreremo l'argomento Hasrat Jafarov e la sua rilevanza oggi. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società moderna, Hasrat Jafarov è stato argomento di dibattito e studio per esperti di varie discipline. Attraverso un'analisi dettagliata, esamineremo le diverse sfaccettature di Hasrat Jafarov, dalla sua influenza sulla cultura popolare al suo ruolo in politica ed economia. Con uno sguardo critico e obiettivo, questo articolo cercherà di fornire una visione completa di Hasrat Jafarov e della sua importanza nel mondo contemporaneo.
Hasrat Jafarov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Lotta greco-romana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categoria | -67 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 agosto 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hasrat Jafarov (Goranboy, 5 ottobre 2002) è un lottatore azero, specializzato nella lotta greco-romana, vincitore della medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Parigi 2024, nonché di un argento e un bronzo iridati e di due ori e un bronzo europei.
Ha fatto parte della spedizione azera al Festival olimpico estivo della gioventù europea, vincendo l'oro nel torneo dei 60 kg.
Ha partecipato ai mondiali di Osolo 2021, classificandosi quinto, dopo aver perso la finale per il bronzo contro il georgiano Ramaz Zoidze della categoria dei 67 kg.
Ha rappresentato la Azerbaigian ai Giochi olimpici estivi di Parigi 2024, dove è stato estromesso dal tabellone principale in semifinale a seguito della sconfitta contro l'ucraino Parviz Nasibov ed ha poi vinto la finale per il bronzo del torneo dei 67 kg contro il kyrghiso Amantur Ismailov. Nei tutni precedenti ha superato l'egiziano Mohamed El-Sayed agli ottavi e il moldavo Valentin Petic ai quarti.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Note |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Europei cadetti | ![]() |
42 kg | ![]() |
|
2018 | Europei cadetti | ![]() |
51 kg | ![]() |
|
Mondiali cadetti | ![]() |
51 kg | ![]() |
||
2019 | Festival olimpico estivo della gioventù europea |
![]() |
60 kg | ![]() |
|
Mondiali cadetti | ![]() |
60 kg | 12º | ||
2021 | Europei U23 | ![]() |
63 kg | ![]() |
|
Europei junior | ![]() |
67 kg | ![]() |
||
Mondiali junior | ![]() |
67 kg | ![]() |
||
Mondiali | ![]() |
67 kg | 5º | ||
Mondiali U23 | ![]() |
67 kg | ![]() |
||
2022 | Europei | ![]() |
67 kg | ![]() |
|
Giochi della solidarietà islamica | ![]() |
67 kg | ![]() |
||
Mondiali | ![]() |
67 kg | ![]() |
||
2023 | Europei | ![]() |
67 kg | ![]() |
|
Mondiali | ![]() |
67 kg | ![]() |
||
2024 | Europei | ![]() |
67 kg | ![]() |
|
Giochi olimpici | ![]() |
67 kg | ![]() |