In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Hamburger Sport-Verein 1971-1972, esplorandone le origini, il suo impatto sulla società odierna e la sua rilevanza in vari campi. Dalle sue origini ad oggi, Hamburger Sport-Verein 1971-1972 ha svolto un ruolo fondamentale nella storia dell'umanità, influenzando sia a livello culturale che tecnologico. In questa direzione analizzeremo in modo approfondito la sua evoluzione, le sue implicazioni e come ha plasmato il nostro modo di comprendere il mondo. Inoltre, approfondiremo le sue possibili implicazioni future, offrendo una visione ampia e complessa di questo intrigante fenomeno che continua a catturare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo.
Hamburger Sport-Verein | |
---|---|
Stagione 1971-1972 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Amburgo |
Allenatore | ![]() |
Bundesliga | 10º posto |
Coppa di Germania | Ottavi di finale |
Coppa UEFA | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Bjørnmose (33) Totale: Bjørnmose (39) |
Miglior marcatore | Campionato: Seeler (11) Totale: Seeler (14) |
Stadio | Volksparkstadion |
Maggior numero di spettatori | 62 000 vs. Bayern Monaco |
Minor numero di spettatori | 5 000 vs. Colonia, Eintracht Braunschweig |
Media spettatori | 17 000 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Hamburger Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 1971-1972.
Nella stagione 1971-1972 l'Amburgo, allenato da Klaus-Dieter Ochs, concluse il campionato di Bundesliga al 10º posto. In Coppa di Germania l'Amburgo fu eliminato agli ottavi di finale dal Werder Brema. In Coppa UEFA l'Amburgo fu eliminato al primo turno dal St. Johnstone.
|
Area tecnica
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Ole Bjørnmose | Werder Brema | |
D | Manfred Kaltz | Amburgo (juniores) | |
A | Georg Volkert | Zurigo | |
A | Klaus Winkler | Kickers Offenbach |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Siegfried Beyer | St. Pauli | |
A | Hans-Peter Gummlich | SC Union 03 Altona | |
C | Wolfgang Kampf | Phönix Lubecca | |
A | Gerd Klier | Magonza | |
D | Hans-Werner Kremer | Röchling Völklingen | |
A | Robert Pötzschke | Röchling Völklingen | |
C | Hans Schulz | Fortuna Düsseldorf | |
C | Walter Volkert | Barmbek-Uhlenhorst |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Amburgo 14 agosto 1971, ore 15:30 CET 1ª giornata | Amburgo | 5 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Volksparkstadion (22 000 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 21 agosto 1971, ore 15:30 CET 2ª giornata | Borussia Dortmund | 1 – 1 referto | Amburgo | Stadio Rote Erde (28 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 28 agosto 1971, ore 15:30 CET 3ª giornata | Amburgo | 0 – 1 referto | Schalke 04 | Volksparkstadion (41 000 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 1º settembre 1971, ore 20:00 CET 4ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 0 – 0 referto | Amburgo | Flinger Broich (22 000 spett.)
|
Amburgo 4 settembre 1971, ore 15:30 CET 5ª giornata | Amburgo | 1 – 2 referto | Hertha Berlino | Volksparkstadion (28 000 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 11 settembre 1971, ore 15:30 CET 6ª giornata | Eintracht Braunschweig | 1 – 1 referto | Amburgo | Stadion an der Hamburger Straße (19 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 18 settembre 1971, ore 15:30 CET 7ª giornata | Amburgo | 3 – 0 referto | RW Oberhausen | Volksparkstadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 25 settembre 1971, ore 15:30 CET 8ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 0 referto | Amburgo | Bökelbergstadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 2 ottobre 1971, ore 15:30 CET 9ª giornata | Amburgo | 4 – 0 referto | Kaiserslautern | Volksparkstadion (13 000 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 13 ottobre 1971, ore 20:00 CET 10ª giornata | Arminia Bielefeld | 2 – 2 referto | Amburgo | Bielefelder Alm (32 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 16 ottobre 1971, ore 15:30 CET 11ª giornata | Amburgo | 3 – 2 referto | Bochum | Volksparkstadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 23 ottobre 1971, ore 15:30 CET 12ª giornata | Stoccarda | 0 – 3 referto | Amburgo | Neckarstadion (48 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 30 ottobre 1971, ore 15:30 CET 13ª giornata | Amburgo | 1 – 4 referto | Bayern Monaco | Volksparkstadion (62 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 6 novembre 1971, ore 15:30 CET 14ª giornata | Hannover 96 | 2 – 3 referto | Amburgo | Niedersachsenstadion (19 000 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 13 novembre 1971, ore 15:30 CET 15ª giornata | Duisburg | 2 – 4 referto | Amburgo | Wedaustadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 27 novembre 1971, ore 15:30 CET 16ª giornata | Amburgo | 2 – 1 referto | Werder Brema | Volksparkstadion (17 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 11 dicembre 1971, ore 15:30 CET 17ª giornata | Colonia | 3 – 0 referto | Amburgo | Müngersdorfer Stadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 22 gennaio 1972, ore 15:00 CET 18ª giornata | Eintracht Francoforte | 4 – 0 referto | Amburgo | Waldstadion (21 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 29 gennaio 1972, ore 15:30 CET 19ª giornata | Amburgo | 0 – 0 referto | Borussia Dortmund | Volksparkstadion (7 000 spett.)
|
Gelsenkirchen 5 febbraio 1972, ore 15:30 CET 20ª giornata | Schalke 04 | 3 – 0 referto | Amburgo | Glückauf-Kampfbahn (25 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 19 febbraio 1972, ore 15:30 CET 21ª giornata | Amburgo | 3 – 3 referto | Fortuna Düsseldorf | Volksparkstadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 26 febbraio 1972, ore 15:30 CET 22ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 0 referto | Amburgo | Stadio Olimpico (16 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 4 marzo 1972, ore 15:30 CET 23ª giornata | Amburgo | 3 – 1 referto | Eintracht Braunschweig | Volksparkstadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Oberhausen 11 marzo 1972, ore 15:30 CET 24ª giornata | RW Oberhausen | 1 – 0 referto | Amburgo | Niederrheinstadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 18 marzo 1972, ore 15:30 CET 25ª giornata | Amburgo | 1 – 0 referto | Borussia M'gladbach | Volksparkstadion (26 000 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 24 marzo 1972, ore 20:00 CET 26ª giornata | Kaiserslautern | 2 – 1 referto | Amburgo | Betzenbergstadion (23 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 8 aprile 1972, ore 15:30 CET 27ª giornata | Amburgo | 1 – 0 referto | Arminia Bielefeld | Volksparkstadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 15 aprile 1972, ore 15:30 CET 28ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Amburgo | Stadion an der Castroper Straße (15 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 22 aprile 1972, ore 15:30 CET 29ª giornata | Amburgo | 1 – 2 referto | Stoccarda | Volksparkstadion (9 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 6 maggio 1972, ore 15:30 CET 30ª giornata | Bayern Monaco | 4 – 3 referto | Amburgo | Stadion an der Grünwalder Straße (23 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 20 maggio 1972, ore 15:30 CET 31ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Hannover 96 | Volksparkstadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 3 giugno 1972, ore 15:30 CET 32ª giornata | Amburgo | 2 – 0 referto | Duisburg | Volksparkstadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 24 giugno 1972, ore 15:30 CET 33ª giornata | Werder Brema | 4 – 0 referto | Amburgo | Weserstadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 28 giugno 1972, ore 15:30 CET 34ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Colonia | Volksparkstadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 4 dicembre 1971, ore CET Primo turno | Freiburger | 1 – 2 referto | Amburgo | Möslestadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 15 dicembre 1971, ore CET Primo turno | Amburgo | 2 – 2 referto | Freiburger | Volksparkstadion (6 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 13 febbraio 1972, ore CET Ottavi di finale | Werder Brema | 4 – 2 referto | Amburgo | Weserstadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 23 febbraio 1972, ore CET Ottavi di finale | Amburgo | 1 – 0 referto | Werder Brema | Volksparkstadion (14 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 15 settembre 1971, ore 19:30 CET Primo turno | Amburgo | 2 – 1 referto | St. Johnstone | Volksparkstadion (9 646 spett.)
| ||||||
|
Perth 29 settembre 1971, ore 20:30 CET Primo turno | St. Johnstone | 3 – 0 referto | Amburgo | Muirton Park (11 761 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 19 | 34 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 52 | 0 |
![]() |
- | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Totale | 33 | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 21 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 | 42 | 40 | 16 | 8 | 16 | 61 | 63 | -2 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C |
Risultato | V | N | P | N | P | N | V | P | V | N | V | V | P | V | V | V | P | P | N | P | N | P | V | P | V | P | V | P | P | P | V | V | P | N |
Posizione | 1 | 3 | 8 | 6 | 11 | 11 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Coppa UEFA | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
Ö. Arkoç | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
O. Bjørnmose | 33 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 11 | 0 | 0 |
H. Bonn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Dringelstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Dörfel | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
K. Eigl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Haltenhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Hellfritz | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
P. Hidien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Hochheimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Hönig | 31 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0 | 0 |
M. Kaltz | 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 | 0 | 0 |
R. Kargus | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
W. Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Krobbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Kröger | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
J. Kurbjuhn | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
P. Lübeke | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
J. Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Memering | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 |
E. Nobs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Nogly | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 0 |
S. Riemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ripp | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
H. Sandmann | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
W. Schulz | 31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
U. Seeler | 26 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0 |
G. Selke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Volkert | 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 4 | 1 | 0 |
K. Winkler | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 |
K. Zaczyk | 32 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 |