Oggi, Guillermo May è un argomento di grande attualità che cattura l'attenzione di persone di ogni età e provenienza. Il suo impatto sulla società e sulla vita quotidiana è innegabile e genera infinite opinioni, dibattiti e discussioni. È un tema che suscita curiosità e fascino, ma comporta anche sfide e controversie. In questo articolo esploreremo in dettaglio le diverse sfaccettature di Guillermo May, analizzando la sua influenza in vari ambiti, la sua evoluzione nel tempo e il ruolo che gioca nella vita delle persone oggi.
Guillermo May | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Auckland FC | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 settembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Luis May Bartesaghi, noto semplicemente come Guillermo May (Montevideo, 11 marzo 1998), è un calciatore uruguaiano, attaccante dell'Auckland FC.
È un centravanti.
Cresciuto nel settore giovanile del Nacional, il 14 luglio 2018 è stato ceduto in prestito per una stagione in Spagna al Fabril Deportivo[2], dove ha giocato 29 incontri in Segunda División B, segnando 4 reti. Rientrato in Uruguay, ha trascorso sei mesi con la squadra riserve del club della capitale per poi passare in prestito al Cerro Largo.