Oggi, Goran Bezina è un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Con la sua rilevanza nella sfera sociale, politica, culturale ed economica, Goran Bezina è diventata una presenza costante nelle nostre vite. Che si tratti di progressi tecnologici, cambiamenti nelle politiche governative o semplicemente del suo impatto sul modo in cui interagiamo tra loro, Goran Bezina continua a essere un argomento di interesse e dibattito. In questo articolo esploreremo l'impatto e l'importanza di Goran Bezina nella società odierna e il modo in cui la sua influenza ha plasmato il nostro presente e futuro.
Goran Bezina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 100 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex Difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Sierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 aprile 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goran Bezina (Spalato, 21 marzo 1980) è un allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio svizzero con cittadinanza croata professionista che gioca nel ruolo di difensore. Venne scelto in 234ª posizione assoluta dai Phoenix Coyotes nell'NHL Entry Draft 1999.
Dopo che ebbe giocato una stagione con il Villars, squadra di Prima Lega, Bezina fece il suo debutto tra i professionisti con la maglia del Fribourg-Gottéron, nella stagione 1998-99. Durante la sua permanenza nei dragoni venne scelto in 234ª posizione dai Phoenix Coyotes nell'NHL Entry Draft 1999. A partire dal 2001 giocò per gli Springfield Falcons, squadra di AHL, con la quale rimase per tre stagioni. Durante questa sua avventura nordamericana ebbe anche l'occasione di giocare per tre partite con i Phoenix Coyotes in NHL, senza però mettere a segno alcun punto.[1]
Nel 2004 fece il suo ritorno in Svizzera, firmando un contratto con il Genève-Servette Hockey Club e divenendone il capitano. Verso la fine della stagione 2006-07 giocò per gli Red Bull Salzburg durante i playoff, vincendo il titolo austriaco. Nelle stagioni 2007-08 e 2009-10 divenne vicecampione svizzero con il Servette. Nel 2012 Bezina prolungò il proprio contratto fino al termine della stagione 2016-17.[2] Nel 2013 con il Ginevra conquistò la prima Coppa Spengler nella storia della squadra romanda.[3]
Dopo aver giocato per 12 stagioni a Ginevra nel 2016 Bezina lasciò la squadra per trasferirsi al Medveščak Zagabria, club della Kontinental Hockey League.[4]
Goran Bezina partecipò con la nazionale U-18 ai campionati europei di categoria nel 1998, e con la U-20 ai campionati mondiali U-20 nel 1999 e 2000. Con la nazionale maggiore ha giocato i Campionati Mondiali delle edizioni 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011, come pure un'Olimpiade nel 2006 a Torino.[5]