Questo articolo affronta il tema Francisco Ramos da diverse prospettive, con l'obiettivo di fornire una visione completa e arricchente di questo argomento ampio e variegato. Verranno presentati diversi punti di vista, ricerche recenti, opinioni di esperti ed esempi pratici che consentiranno al lettore di approfondire Francisco Ramos in modo profondo e arricchente. Allo stesso modo, verranno analizzate le implicazioni e le conseguenze che Francisco Ramos può avere in diversi ambiti della vita, nonché le possibili soluzioni o raccomandazioni che possono essere attuate in relazione a questo problema. Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere su Francisco Ramos!
Francisco Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Radomiak Radom | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 gennaio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Francisco Augusto Neto Ramos (Póvoa de Varzim, 10 aprile 1995) è un calciatore portoghese, centrocampista del Radomiak Radom.
Dopo gli inizi nelle giovanili viene convocato dal Porto in prima squadra, debuttando nel massimo campionato portoghese nel 2016.
È stato convocato per le Olimpiadi del 2016.