Nel seguente articolo approfondiremo il tema Fittipaldi FD02, che è stato oggetto di interesse e dibattito in diversi ambiti. Dal suo impatto sulla società alla sua rilevanza nella storia, Fittipaldi FD02 è stato oggetto di studio e analisi da parte di esperti e fan. Nel corso degli anni, Fittipaldi FD02 si è rivelato un argomento molto importante e sfaccettato, rendendolo degno di essere analizzato da diverse prospettive. In questo articolo approfondiremo le diverse dimensioni di Fittipaldi FD02 ed esamineremo la sua influenza in vari contesti, con l’obiettivo di fornire una visione completa e arricchente su questo argomento.
Copersucar-Fittipaldi FD02 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | Copersucar-Fittipaldi | ||||||||
Progettata da | Richard Divila | ||||||||
Sostituisce | Fittipaldi FD01 | ||||||||
Sostituita da | Fittipaldi FD03 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in alluminio | ||||||||
Motore | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | ||||||||
Trasmissione | Hewland FGA400 a 5 rapporti manuale | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Peso | 595 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Pneumatici | Goodyear | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio del Brasile 1975 | ||||||||
Piloti | 30. Wilson Fittipaldi | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
La Copersucar-Fittipaldi FD02 fu una vettura di Formula 1 impiegata nella stagione 1975 da Wilson Fittipaldi.
La vettura era la diretta evoluzione della precedente DF01 impiegata per il solo GP d'Argentina.
Disegnata da Richard Divila e realizzata basandosi su di un telaio monoscocca in alluminio, la vettura era spinta dal tradizionale motore Ford Cosworth DFV V8 gestito da un cambio manuale Hewland FG 400 a cinque marce ed era gommata Goodyear. L'impianto frenante era composto da quattro freni a disco.
Impiegata tra il GP del Brasile e quello di Francia, la FD02 ottenne come miglior piazzamento il dodicesimo posto ottenuto in gara al Gran Premio del Belgio.